2 апреля 2016, суббота | |||||||
№ | Категория | Возраст | Класс | Регистрация
на турнире при наличии свободных мест |
Начало тура | Площадка | Лимит
пар |
1 отделение | |||||||
1 | Дети 2+1, Стандарт (Н+E класс) | 2005 г.р. и моложе | НE | 7.00-8.30 | 9.00 | А | 60 |
2 | Юниоры 2+1, Стандарт (Н+Е класс) | 2001-2004 г.р. | НЕ | 7.00-8.30 | 9.00 | В | 60 |
3 | Молодежь+Взрослые (до D класса), Стандарт | 2000 г.р. и старше | НED | 7.00-8.30 | 9.00 | АВ | 30 |
2 отделение | |||||||
4 | Дети 2+1, Латина (Н+E класс) | 2005 г.р. и моложе | НE | 7.00-10.00 | 10.30 | А | 60 |
5 | Юниоры 2+1, Латина (Н+E класс) | 2001-2004 г.р. | НЕ | 7.00-10.00 | 10.30 | В | 60 |
6 | Дети-1, Латина | 2007 г.р. и моложе | Откр. | 7.00-10.00 | 10.30 | А | 60 |
7 | Дети-2, Латина | 2005-2006 г.р. | Откр. | 7.00-10.00 | 10.30 | В | 60 |
8 | Молодежь+Взрослые (до D класса), Латина | 2000 г.р. и старше | НED | 7.00-10.00 | 10.30 | АВ | 30 |
9 | Молодежь+Взрослые (до A класса), Латина | 2000 г.р. и старше | EDCBA | 7.00-10.00 | 10.30 | АВ | 60 |
3 отделение | |||||||
10 | Дети-1, Стандарт | 2007 г.р. и моложе | Откр. | 10.30-13.00 | 13.30 | А | 60 |
11 | Дети-2, Стандарт | 2005-2006 г.р. | Откр. | 10.30-13.00 | 13.30 | В | 60 |
12 | Дети 2+1, Стандарт (до D класса) | 2005 г.р. и моложе | HЕD | 10.30-13.00 | 13.30 | А | 60 |
13 | Юниоры 2+1, Стандарт (до С класса) | 2001-2004 г.р. | HEDС | 10.30-13.00 | 13.30 | В | 60 |
14 | WDSF
Youth Open Standard (к участию допускаются Юниоры-2) |
1998-2002 г.р. | Откр. | 10.30-12.45 | 13.30 | АВ | 40 |
4 отделение | |||||||
15 | Дети-1, сокращенное двоеборье (6 танцев) | 2007 г.р. и моложе | Откр. | 14.00-16.30 | 17.00 | А | 60 |
16 | Дети-2, сокращенное двоеборье (8 танцев) | 2005-2006 г.р. | Откр. | 14.00-16.30 | 17.00 | В | 60 |
17 | RS Дети 2+1, Стандарт | 2004 г.р. и моложе | Откр. | 14.00-16.30 | 17.00 | А | 60 |
18 | RS
Юниоры 2+1, Стандарт (до 1/2 финала) Открытый чемпионат на Кубок Главы МО г. Краснодар |
2001-2004 г.р. | Откр. | 14.00-16.30 | 17.00 | В | 60 |
19 | RS
Молодежь+Взрослые, Латина (до 1/2 финала) Открытый чемпионат на Кубок Главы МО г. Краснодар |
2000 г.р. и старше | Откр. | 14.00-16.30 | 17.00 | АВ | 40 |
5 отделение | |||||||
- | RS
Юниоры 2+1, Стандарт (1/2 финала и финал) Открытый чемпионат на Кубок Главы МО г. Краснодар |
2001-2004 г.р. | Откр. | - | - | АВ | - |
- | RS
Молодежь+Взрослые, Латина (1/2 финала и финал) Открытый чемпионат на Кубок Главы МО г. Краснодар |
2000 г.р. и старше | Откр. | - | - | АВ | - |
20 | Юниоры-1, Стандарт | 2003-2004 г.р | Откр. | 15.30-19.30 | 20.00 | А | 120 |
21 | Юниоры-2, Стандарт | 2001-2002 г.р. | Откр. | 15.30-19.30 | 20.00 | В | 96 |
22 | WDSF Open Latin | 2000 г.р. и старше | Откр. | 15.30-19.00 | 20.00 | AB | 40 |
3 апреля 2016, воскресенье | |||||||
№ | Категория | Возраст | Класс | Регистрация
на турнире при наличии свободных мест |
Начало тура | Площадка | Лимит
пар |
1 отделение | |||||||
23 | Дети 2+1, Латина (до D класса) | 2005 г.р. и моложе | HЕD | 12.00-13.45 | 14.30 | А | 60 |
24 | Юниоры 2+1, Латина (до С класса) | 2001-2004 г.р. | HEDC | 12.00-13.45 | 14.30 | В | 60 |
25 | Молодежь+Взрослые (до А класса), Стандарт | 2000 г.р. и старше | EDCBА | 12.00-13.45 | 14.30 | АВ | 60 |
2 отделение | |||||||
26 | RS Дети 2+1, Латина | 2005 г.р. и моложе | Откр. | 14.00-16.00 | 16.30 | A | 60 |
27 | RS
Юниоры 2+1, Латина Открытый чемпионат на Кубок Главы МО г. Краснодар |
2001-2004 г.р. | Откр. | 14.00-16.00 | 16.30 | B | 60 |
28 | WDSF
Youth Open Latin (к участию допускаются Юниоры-2) |
1998-2002 г.р. | Откр. | 14.00-15.45 | 16.30 | АВ | 50 |
3 отделение | |||||||
29 | Юниоры-1, Латина | 2003-2004 г.р | Откр. | 17.00-19.00 | 19.30 | А | 60 |
30 | Юниоры-2, Латина | 2001-2002 г.р. | Откр. | 17.00-19.00 | 19.30 | В | 60 |
31 | RS
Молодежь+Взрослые, Стандарт Открытый чемпионат на Кубок Главы МО г. Краснодар |
2000 г.р. и старше | Откр. | 17.00-19.00 | 19.30 | AB | 40 |
32 | WDSF Open Standard | 2000 г.р. и старше | Откр. | 17.00-18.45 | 19.30 | AB | 40 |