Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
Региональное отделение Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Ставропольского края
Детско-юношеская общественная организация Танцевально-спортивный клуб «Гармония»
«Кубок Главы города-курорта Ессентуки»
Российские соревнования категории «B» по танцевальному спорту, посвящённые Дню народного единства
| Дата проведения | 1 ноября 2026 года |
| Место проведения | ФОК города-курорта Ессентуки, Садовый переулок, 15 |
| Площадка | Паркет |
| Организаторы | Администрация города-курорта Ессентуки Управление физической культуры и спорта администрации города-курорта Ессентуки Региональное отделение Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Ставропольского края Детская общественная организация танцевально-спортивный клуб «Гармония» |
| Правила проведения | В соответствии с правилами ФТСАРР |
| Условия участия пар | За счет командирующих организаций |
| Судьи | Судейская коллегия ФТСАРР |
| Связь с организатором | 8 (928) 327-51-62 |
| Регистрация | Предварительная регистрация участников на сайте ФТСАРР. Номера выдаются за 2 часа до начала соревнований. Окончание выдачи номеров строго за 30 минут до начала отделения. Для получения номера необходимо предъявить квалификационную книжку, паспорт или свидетельство о рождении, страховку, медицинскую справку о допуске к участию в спортивных соревнованиях по виду спорта «танцевальный спорт». |
| Награждение | Кубки, медали, грамоты, подарки спонсоров |
| Взнос на подготовку и проведение соревнований | Не выше нормативов, установленных решением Президиума ФТСАРР |
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ
| 1 отделение — начало 09:00 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 1 | СОЛО Дети-2 (2015–2016 г.), 2 танца (SW, Ch) | 2 | СОЛО Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 2 танца (SW, Ch) |
| 3 | Пары Дети-2 (2015–2016 г.), 2 танца (SW, Ch) | 4 | Пары Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 2 танца (SW, Ch) |
| 5 | СОЛО Дети-2 (2015–2016 г.), 3 танца (SW, Ch, S) | 6 | СОЛО Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 3 танца (SW, Ch, S) |
| 7 | Пары Дети-2 (2015–2016 г.), 3 танца (SW, Ch, S) | 8 | Пары Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 3 танца (SW, Ch, S) |
| 9 | СОЛО Дети-2 (2015–2016 г.), 4 танца (SW, Q, Ch, S) | 10 | СОЛО Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 4 танца (SW, Q, Ch, S) |
| 11 | Пары Дети-2 (2015–2016 г.), 4 танца (SW, Q, Ch, S) | 12 | Пары Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 4 танца (SW, Q, Ch, S) |
| 13 | СОЛО Дети-2 (2015–2016 г.), 5 танцев (SW, Q, Ch, S, J) | 14 | СОЛО Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 5 танцев (SW, Q, Ch, S, J) |
| 15 | Пары Дети-2 (2015–2016 г.), 5 танцев (SW, Q, Ch, S, J) | 16 | Пары Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 5 танцев (SW, Q, Ch, S, J) |
| 17 | СОЛО Дети-2 (2015–2016 г.), 6 танцев (SW, V, Q, Ch, S, J) | 18 | СОЛО Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 6 танцев (SW, V, Q, Ch, S, J) |
| 19 | Пары Дети-2 (2015–2016 г.), 6 танцев (SW, V, Q, Ch, S, J) | 20 | Пары Юниоры 1+2 (2011–2014 г.), 6 танцев (SW, V, Q, Ch, S, J) |
| 21 | СОЛО Дети-2, Кубок W (медленный вальс) | 22 | СОЛО Юниоры 1+2, Кубок W (медленный вальс) |
| 23 | Пары Дети-2, Кубок W (медленный вальс) | 24 | Пары Юниоры 1+2, Кубок W (медленный вальс) |
| 25 | СОЛО Дети-2, Кубок Q (квикстеп) | 26 | СОЛО Юниоры 1+2, Кубок Q (квикстеп) |
| 27 | Пары Дети-2, Кубок Q (квикстеп) | 28 | Пары Юниоры 1+2, Кубок Q (квикстеп) |
| 29 | СОЛО Дети-2, Кубок Ch (ча-ча-ча) | 30 | СОЛО Юниоры 1+2, Кубок Ch (ча-ча-ча) |
| 31 | Пары Дети-2, Кубок Ch (ча-ча-ча) | 32 | Пары Юниоры 1+2, Кубок Ch (ча-ча-ча) |
| 33 | СОЛО Дети-2, Кубок S (самба) | 34 | СОЛО Юниоры 1+2, Кубок S (самба) |
| 35 | Пары Дети-2, Кубок S (самба) | 36 | Пары Юниоры 1+2, Кубок S (самба) |
| 37 | СОЛО Дети-2, Кубок J (джайв) | 38 | СОЛО Юниоры 1+2, Кубок J (джайв) |
| 39 | Пары Дети-2, Кубок J (джайв) | 40 | Пары Юниоры 1+2, Кубок J (джайв) |
| 41 | СОЛО Дети-2, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) | 42 | СОЛО Юниоры 1+2, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) |
| 43 | Пары Дети-2, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) | 44 | Пары Юниоры 1+2, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) |
| 45 | СОЛО Дети-2, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) | 46 | СОЛО Юниоры 1+2, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) |
| 47 | Пары Дети-2, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) | 48 | Пары Юниоры 1+2, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) |
| 2 отделение — начало 10:15 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 49 | СОЛО Baby 4–5 лет (2021 г. и младше), Кубок W | 50 | Пары Baby 4–5 лет (2021 г. и младше), Кубок W |
| 51 | СОЛО Baby 4–5 лет (2021 г. и младше), Кубок Ch | 52 | Пары Baby 4–5 лет (2021 г. и младше), Кубок Ch |
| 53 | СОЛО Baby 4–5 лет (2021 г. и младше), Кубок S | 54 | Пары Baby 4–5 лет (2021 г. и младше), Кубок S |
| Кубки всем участникам | |||
| 3 отделение — начало 10:30 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 55 | СОЛО Baby (2019 г. и младше), 2 танца (SW, Ch) | 56 | СОЛО Дети-1 (2017–2018 г.), 2 танца (SW, Ch) |
| 57 | Пары Baby (2019 г. и младше), 2 танца (SW, Ch) | 58 | Пары Дети-1 (2017–2018 г.), 2 танца (SW, Ch) |
| 59 | СОЛО Baby (2019 г. и младше), 3 танца (SW, Ch, S) | 60 | СОЛО Дети-1 (2017–2018 г.), 3 танца (SW, Ch, S) |
| 61 | Пары Baby (2019 г. и младше), 3 танца (SW, Ch, S) | 62 | Пары Дети-1 (2017–2018 г.), 3 танца (SW, Ch, S) |
| 63 | СОЛО Baby (2019 г. и младше), 4 танца (SW, Q, Ch, S) | 64 | СОЛО Дети-1 (2017–2018 г.), 4 танца (SW, Q, Ch, S) |
| 65 | Пары Baby (2019 г. и младше), 4 танца (SW, Q, Ch, S) | 66 | Пары Дети-1 (2017–2018 г.), 4 танца (SW, Q, Ch, S) |
| 67 | СОЛО Baby (2019 г. и младше), 5 танцев (SW, Q, Ch, S, J) | 68 | СОЛО Дети-1 (2017–2018 г.), 5 танцев (SW, Q, Ch, S, J) |
| 69 | Пары Baby (2019 г. и младше), 5 танцев (SW, Q, Ch, S, J) | 70 | Пары Дети-1 (2017–2018 г.), 5 танцев (SW, Q, Ch, S, J) |
| 71 | СОЛО Baby, Кубок W (медленный вальс) | 72 | СОЛО Дети-1, Кубок W (медленный вальс) |
| 73 | Пары Baby, Кубок W (медленный вальс) | 74 | Пары Дети-1, Кубок W (медленный вальс) |
| 75 | СОЛО Baby, Кубок Q (квикстеп) | 76 | СОЛО Дети-1, Кубок Q (квикстеп) |
| 77 | Пары Baby, Кубок Q (квикстеп) | 78 | Пары Дети-1, Кубок Q (квикстеп) |
| 79 | СОЛО Baby, Кубок Ch (ча-ча-ча) | 80 | СОЛО Дети-1, Кубок Ch (ча-ча-ча) |
| 81 | Пары Baby, Кубок Ch (ча-ча-ча) | 82 | Пары Дети-1, Кубок Ch (ча-ча-ча) |
| 83 | СОЛО Baby, Кубок S (самба) | 84 | СОЛО Дети-1, Кубок S (самба) |
| 85 | Пары Baby, Кубок S (самба) | 86 | Пары Дети-1, Кубок S (самба) |
| 87 | СОЛО Baby, Кубок J (джайв) | 88 | СОЛО Дети-1, Кубок J (джайв) |
| 89 | Пары Baby, Кубок J (джайв) | 90 | Пары Дети-1, Кубок J (джайв) |
| 91 | СОЛО Baby, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) | 92 | СОЛО Дети-1, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) |
| 93 | Пары Baby, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) | 94 | Пары Дети-1, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) |
| 95 | СОЛО Baby, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) | 96 | СОЛО Дети-1, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) |
| 97 | Пары Baby, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) | 98 | Пары Дети-1, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) |
| 4 отделение — начало 12:30 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 99 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры (2010 г. и старше), ST — 2 танца (SW, Q) | 100 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры (2010 г. и старше), ST — 2 танца (SW, Q) |
| 101 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры (2010 г. и старше), ST — 3 танца (SW, V, Q) | 102 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры (2010 г. и старше), ST — 3 танца (SW, V, Q) |
| 103 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры (2010 г. и старше), ST — 4 танца (SW, V, T, Q) | 104 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры (2010 г. и старше), ST — 4 танца (SW, V, T, Q) |
| 105 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Медленного вальса | 106 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Медленного вальса |
| 107 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Танго | 108 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Танго |
| 109 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) | 110 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок «СТАНДАРТА» (SW, Q) |
| 111 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, LA — 2 танца (S, Ch) | 112 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, LA — 2 танца (S, Ch) |
| 113 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, LA — 3 танца (S, Ch, J) | 114 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, LA — 3 танца (S, Ch, J) |
| 115 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, LA — 4 танца (S, Ch, J, R) | 116 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, LA — 4 танца (S, Ch, J, R) |
| 117 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Ча-ча-ча | 118 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Ча-ча-ча |
| 119 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Самбы | 120 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Самбы |
| 121 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Румбы | 122 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Румбы |
| 123 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Джайва | 124 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок Джайва |
| 125 | СОЛО Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) | 126 | Пары Молодёжь, Взрослые, Сеньоры, Кубок «ЛАТИНЫ» (Ch, S) |
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
| 1 отделение — начало 14:30 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 1 | СОЛО Дети-1, ST (E) | 2 | СОЛО Дети-2, ST (E) |
| 3 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), ST (E) | 4 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (E) |
| 5 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), 6 танцев | 6 | Дети-2 (допуск Д-1), 6 танцев |
| 7 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), ST (до D) | 8 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до D) |
| 9 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), ST (открытый) | 10 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до B) |
| 11 | СОЛО Юниоры-2, ST (E) | 12 | Юниоры-2, ST (E) |
| 13 | СОЛО Юниоры-2, ST (до D) | 14 | Дети-2 (допуск Д-1), ST (открытый) |
| 15 | Дети-1, ST (E) | 16 | СОЛО Юниоры-1, ST (E) |
| 17 | Дети-1, ST (открытый) | 18 | Дети-2, ST (открытый) |
| 19 | Дети-2 (допуск Д-1), ST (E) | 20 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (E) |
| 21 | Дети-2 (допуск Д-1), ST (до D) | 22 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до D) |
| 23 | Сеньоры, ST (E) | 24 | Юниоры-1, ST (E) |
| 25 | Сеньоры, ST (до D) | 26 | Юниоры-1, ST (до D) |
| 27 | СОЛО Юниоры-1, ST (до D) | 28 | Юниоры-2, ST (до D) |
| 29 | СОЛО Взрослые (допуск Молодежь), ST (E) | 30 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), 6 танцев |
| 31 | СОЛО Взрослые (допуск Молодежь), LA (E) | ||
| 32 | СОЛО Дети-1, LA (E) | 33 | СОЛО Дети-2, LA (E) |
| 2 отделение — начало 18:00 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 34 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), LA (E) | 35 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (E) |
| 36 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), LA (до D) | 37 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до D) |
| 38 | Дети-1, LA (E) | 39 | СОЛО Юниоры-1, LA (E) |
| 40 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), LA (открытый) | 41 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до B) |
| 42 | СОЛО Юниоры-2, LA (до D) | 43 | Дети-2 (допуск Д-1), LA (открытый) |
| 44 | Дети-1, LA (открытый) | 45 | Дети-2, LA (открытый) |
| 46 | Дети-2 (допуск Д-1), LA (E) | 47 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (E) |
| 48 | Дети-2 (допуск Д-1), LA (до D) | 49 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до D) |
| 50 | СОЛО Юниоры-2, LA (E) | 51 | Юниоры-2, LA (E) |
| 52 | Сеньоры, LA (E) | 53 | Юниоры-1, LA (E) |
| 54 | Сеньоры, LA (до D) | 55 | Юниоры-1, LA (до D) |
| 56 | СОЛО Юниоры-1, LA (до D) | 57 | Юниоры-2, LA (до D) |
| 58 | Взрослые (допуск Молодежь), LA (до D) | 59 | СОЛО Взрослые (допуск Молодежь), LA (до D) |
| 60 | СОЛО Взрослые (допуск Молодежь), LA (до C) | ||
| 61 | Взрослые (допуск Молодежь), ST (до D) | 62 | СОЛО Взрослые (допуск Молодежь), ST (до D) |
| 63 | СОЛО Взрослые (допуск Молодежь), ST (до C) | ||
| 64 | Взрослые (допуск Молодежь), LA (до C) | 65 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до C) |
| 66 | Взрослые (допуск Молодежь), ST (до C) | 67 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до C) |
| 68 | Взрослые (допуск Молодежь), LA (до B) | 69 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до B) |
| 70 | Взрослые (допуск Молодежь), ST (до B) | 71 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до B) |