Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
Региональное отделение ФТСАРР в Волгоградской области
«Кубок Волгоградской области»
Кубок Волгоградской области (КСРФ), Первенство Волгограда (ПМО), другие официальные спортивные соревнования муниципального образования (ДОССМО), Рейтинг Волгоградской области (РВО), соревнования начинающих спортсменов
| Дата проведения | 28–29 ноября 2026 года |
| Место проведения | ДК 40-летия Октября, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Богунская, 3 (СШ № 21) |
| Организатор | РО ООО ФТСАРР в Волгоградской области |
| Площадка | 24 × 15 м, паркет |
| Регистрация | Предварительная онлайн-регистрация на сайте ФТСАРР обязательна. Допуск к соревнованиям только по предварительной онлайн-регистрации. Получение стартовых номеров обязательно. Выдача номеров начинается за 1,5 часа и заканчивается за 30 минут до начала отделения. Спортсмены без номера к соревнованиям не допускаются. |
| Документы на регистрацию | Классификационная книжка, оригинал медицинского допуска, соответствующего рангу соревнования, оригинал страхового полиса либо отметка в базе ФТСАРР, копия сертификата РУСАДА, оригинал полиса ОМС. |
| Судьи | Судейская коллегия ФТСАРР и РО ФТСАРР Волгоградской области. Наличие свидетельства судьи обязательно. |
| Условия участия | Проезд, проживание, питание за счёт командирующих организаций. |
| Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире. |
| Награждение | Грамоты, медали, кубки, призы. |
| Счётная комиссия | Кирилл Рассолов, г. Волжский |
| Звук | Олег Тумский, г. Волгоград |
| Ведущая | Светлана Киселёва, г. Волгоград |
| Связь с организаторами | Директор турнира Дмитрий Киселёв, +7 903 373-38-81 |
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ — 28–29 НОЯБРЯ 2026
| Дата | Программа | Отделение | Начало |
| 28 ноября, суббота | Начинающие | 1 отделение | 09:00 |
| 28 ноября, суббота | Начинающие | 2 отделение | 11:30 |
| 28 ноября, суббота | Спорт высших достижений | 1 отделение | 14:00 |
| 28 ноября, суббота | Спорт высших достижений | 2 отделение | 18:00 |
| 29 ноября, воскресенье | Спорт высших достижений | 1 отделение | 09:00 |
| 29 ноября, воскресенье | Спорт высших достижений | 2 отделение | 13:00 |
| 29 ноября, воскресенье | Спорт высших достижений | 3 отделение | 17:30 |
28 НОЯБРЯ — СОРЕВНОВАНИЯ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ - ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
| Площадка А | Площадка Б | ||
| Отделение №1 | Начало 9:00 | |||
| Малыши (3-4 года) | Малыши (3-4 года) | ||
| 1 | N-1 СОЛО (W-Вальс Дружбы, Полька, Ch) | 2 | N-1 ПАРЫ (W-Вальс Дружбы, Полька, Ch) |
| Дети (5-6 лет) | Дети-1 (7-9 лет) | ||
| 3, 4 | N-2 соло/пары - аттестация | 5, 6 | N-2 соло/пары - аттестация |
| 7, 8 | N-2 Кубок W - соло/пары | 9, 10 | N-2 Кубок W - соло/пары |
| 11, 12 | N-2 Кубок Ch - соло/пары | 13, 14 | N-2 Кубок Ch - соло/пары |
| 15, 16 | N-3 соло/пары - аттестация | 17, 18 | N-3 соло/пары - аттестация |
| 19, 20 | N-3 Кубок W - соло/пары | 21, 22 | N-3 Кубок W - соло/пары |
| 23, 24 | N-3 Кубок Ch - соло/пары | 25, 26 | N-3 Кубок Ch - соло/пары |
| 27, 28 | N-3 Кубок S - соло/пары | 29, 30 | N-3 Кубок S - соло/пары |
| 31, 32 | N-4 соло/пары - аттестация | 33, 34 | N-4 соло/пары - аттестация |
| 35, 36 | N-4 Кубок W - соло/пары | 37, 38 | N-4 Кубок W - соло/пары |
| 39, 40 | N-4 Кубок Ch - соло/пары | 41, 42 | N-4 Кубок Ch - соло/пары |
| 43, 44 | N-4 Кубок S - соло/пары | 45, 46 | N-4 Кубок S - соло/пары |
| 47, 48 | N-4 Абсолютный Кубок - соло/пары | 49, 50 | N-4 Абсолютный Кубок - соло/пары |
| Дети + Дети-1 (5-9 лет) | Дети + Дети-1 (5-9 лет) | ||
| 51 | N-5 СОЛО - аттестация | 52 | N-5 ПАРЫ - аттестация |
| 53 | N-5 СОЛО Кубок Стандарта (W,Q) | 54 | N-5 ПАРЫ Кубок Стандарта (W,Q) |
| 55 | N-5 СОЛО Кубок Латины (Ch,S,J) | 56 | N-5 ПАРЫ Кубок Латины (Ch,S,J) |
| Отделение №2 | Начало 11:30 | |||
| Дети 2+1 (7-11 лет) | Юниоры 2+1 (12-15 лет) | ||
| 57,58 | N-5 соло/пары - аттестация | 59,60 | N-5 соло/пары - аттестация |
| 61,62 | N-5 Кубок W - соло/пары | 63,64 | N-5 Кубок W - соло/пары |
| 65,66 | N-5 Кубок Ch - соло/пары | 67,68 | N-5 Кубок Ch - соло/пары |
| 69,70 | N-5 Кубок S - соло/пары | 71,72 | N-5 Кубок S - соло/пары |
| 73,74 | N-6 соло/пары - аттестация | 75,76 | N-6 соло/пары - аттестация |
| 77,78 | N-6 соло/пары - Кубок Стандарта (W,V,Q) | 79,80 | N-6 соло/пары - Кубок Стандарта (W,V,Q) |
| 81,82 | N-6 соло/пары - Кубок Латины (Ch,S,J) | 83,84 | N-6 соло/пары - Кубок Латины (Ch,S,J) |
| Дети-2 (10-11 лет) | Дети-2 (10-11 лет) | ||
| 85 | N-2 СОЛО - аттестация | 86 | N-2 ПАРЫ - аттестация |
| 87 | N-2 СОЛО - Кубок W | 88 | N-2 ПАРЫ - Кубок W |
| 89 | N-2 СОЛО - Кубок Ch | 90 | N-2 ПАРЫ - Кубок Ch |
| 91 | N-3 СОЛО - аттестация | 92 | N-3 ПАРЫ - аттестация |
| 93 | N-3 СОЛО - Кубок W | 94 | N-3 ПАРЫ - Кубок W |
| 95 | N-3 СОЛО - Кубок Ch | 96 | N-3 ПАРЫ - Кубок Ch |
| 97 | N-3 СОЛО - Кубок S | 98 | N-3 ПАРЫ - Кубок S |
| Дети-2 (10-11 лет) | Юниоры 2+1 (12-15 лет) | ||
| 99,100 | N-4 соло/пары - аттестация | 101,102 | N-4 соло/пары - аттестация |
| 103,104 | N-4 Кубок W - соло/пары | 105,106 | N-4 Кубок W - соло/пары |
| 107,108 | N-4 Кубок Ch - соло/пары | 109,110 | N-4 Кубок Ch - соло/пары |
| 111,112 | N-4 Кубок S - соло/пары | 113,114 | N-4 Кубок S - соло/пары |
28 НОЯБРЯ — ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
| 1 отделение — начало 14:00 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 1 | СОЛО Дети-1, ST (E) | 2 | Дети-1, ST (E) |
| 3 | СОЛО Дети-1, LA (E) | 4 | Дети-1, LA (E) |
| 5 | СОЛО Дети-2, ST (E) | 6 | Дети-2, ST (E) до 5 очков |
| 7 | СОЛО Дети-2, LA (E) | 8 | Дети-2, LA (E) до 5 очков |
| 9 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (E) | 10 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (E) |
| 11 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (E) | 12 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (E) |
| 13 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до D) | 14 | СОЛО Взрослые (допуск Молодёжь), ST (до D) |
| 15 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до D) | 16 | СОЛО Взрослые (допуск Молодёжь), LA (до D) |
| 17 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), ST (до D) | 18 | СОЛО Взрослые (допуск Молодёжь), ST (до C) |
| 19 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), LA (до D) | 20 | СОЛО Взрослые (допуск Молодёжь), LA (до C) |
| 21 | РВО Дети-2 (допуск Д-1), ST (до D) | 22 | Юниоры-1, ST (до D) |
| 23 | РВО Дети-2 (допуск Д-1), LA (до D) | 24 | Юниоры-1, LA (до D) |
| 2 отделение — начало 18:00 | |||
| Общая площадка | |||
| 25 | ПМО Дети-2, Двоеборье | ||
| 26 | ДОССМО СОЛО Молодёжь, ST | ||
| 27 | ПМО СОЛО Молодёжь, LA | ||
| 28 | КСРФ СОЛО Взрослые, ST | ||
| 29 | КСРФ СОЛО Взрослые, LA | ||
| 30 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST | ||
| 31 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA | ||
| 32 | ПМО Молодёжь, Двоеборье | ||
| 33 | КСРФ Взрослые, Двоеборье | ||
29 НОЯБРЯ — ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ДЕНЬ ВТОРОЙ
| 1 отделение — начало 09:00 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 34 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), ST (E) | 35 | Дети-2 (допуск Д-1), ST (E) |
| 36 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), LA (E) | 37 | Дети-2 (допуск Д-1), LA (E) |
| 38 | СОЛО Юниоры-1 (допуск Д-2), ST (до D) | 39 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до D) |
| 40 | СОЛО Юниоры-1 (допуск Д-2), LA (до D) | 41 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до D) |
| 42 | СОЛО Юниоры-2, ST (до D) | 43 | Юниоры-1, ST (E) |
| 44 | СОЛО Юниоры-2, LA (до D) | 45 | Юниоры-1, LA (E) |
| 46 | Дети-2, ST (до D) | ||
| 47 | Дети-2, LA (до D) | ||
| 48 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до C) | ||
| 49 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до C) | ||
| 50 | РВО Взрослые (допуск Молодёжь), ST (до B) | ||
| 51 | РВО Взрослые (допуск Молодёжь), LA (до B) | ||
| 2 отделение — начало 13:00 | |||
| Общая площадка | |||
| 52 | СОЛО Дети-1, ST | ||
| 53 | ДОССМО СОЛО Дети-1, LA | ||
| 54 | ДОССМО СОЛО Дети-2, ST | ||
| 55 | ПМО СОЛО Дети-2, LA | ||
| 56 | ПМО СОЛО Юниоры-1, ST | ||
| 57 | ДОССМО СОЛО Юниоры-1, LA | ||
| 58 | ПМО СОЛО Юниоры-2, ST | ||
| 59 | ДОССМО СОЛО Юниоры-2, LA | ||
| 60 | Дети-1, LA | ||
| 61 | РВО Дети-2 (допуск Д-1), LA | ||
| 62 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до B) | ||
| 63 | ПМО Юниоры-1 (допуск Д-2), LA | ||
| 64 | Юниоры-2, LA | ||
| 65 | РВО Взрослые (допуск Молодёжь), LA (до A) | ||
| 66 | ПМО Молодёжь, LA | ||
| 67 | КСРФ Взрослые, LA | ||
| 3 отделение — начало 17:30 | |||
| Общая площадка | |||
| 68 | Дети-1, ST | ||
| 69 | РВО Дети-2 (допуск Д-1), ST | ||
| 70 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до B) | ||
| 71 | Юниоры-1 (допуск Д-2), ST | ||
| 72 | Юниоры-2, ST | ||
| 73 | РВО Взрослые (допуск Молодёжь), ST (до A) | ||
| 74 | Молодёжь, ST | ||
| 75 | КСРФ Взрослые, ST | ||
Статусы соревнований и условия участия
| ПМО — Первенство Волгограда | Только спортсмены из Волгограда. |
| ДОССМО — другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Только спортсмены из Волгограда. |
| КСРФ — Кубок Волгоградской области | Только спортсмены Волгоградской области. |
| РВО — Рейтинг Волгоградской области | Допускается участие спортсменов из других регионов. |
Важно! Предварительная онлайн-регистрация на сайте ФТСАРР обязательна. Участники, не получившие стартовый номер, к соревнованиям не допускаются.