Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
Региональное отделение ФТСАРР в Волгоградской области
«Кубок Волгоградской области»
Кубок Волгоградской области (КСРФ), Первенство Волгограда (ПМО), другие официальные спортивные соревнования муниципального образования (ДОССМО), Рейтинг Волгоградской области (РВО), соревнования начинающих спортсменов
| Дата проведения | 28–29 ноября 2026 года |
| Место проведения | ДК 40-летия Октября, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Богунская, 3 (СШ № 21) |
| Организатор | РО ООО ФТСАРР в Волгоградской области |
| Площадка | 24 × 15 м, паркет |
| Регистрация | Предварительная онлайн-регистрация на сайте ФТСАРР обязательна. Допуск к соревнованиям только по предварительной онлайн-регистрации. Получение стартовых номеров обязательно. Выдача номеров начинается за 1,5 часа и заканчивается за 30 минут до начала отделения. Спортсмены без номера к соревнованиям не допускаются. |
| Документы на регистрацию | Классификационная книжка, оригинал медицинского допуска, соответствующего рангу соревнования, оригинал страхового полиса либо отметка в базе ФТСАРР, копия сертификата РУСАДА, оригинал полиса ОМС. |
| Судьи | Судейская коллегия ФТСАРР и РО ФТСАРР Волгоградской области. Наличие свидетельства судьи обязательно. |
| Условия участия | Проезд, проживание, питание за счёт командирующих организаций. |
| Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире. |
| Награждение | Грамоты, медали, кубки, призы. |
| Счётная комиссия | Кирилл Рассолов, г. Волжский |
| Звук | Олег Тумский, г. Волгоград |
| Ведущая | Светлана Киселёва, г. Волгоград |
| Связь с организаторами | Директор турнира Дмитрий Киселёв, +7 903 373-38-81 |
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ — 28–29 НОЯБРЯ 2026
| Дата | Программа | Отделение | Начало |
| 28 ноября, суббота | Начинающие | 1 отделение | 09:00 |
| 28 ноября, суббота | Начинающие | 2 отделение | 11:30 |
| 28 ноября, суббота | Спорт высших достижений | 1 отделение | 14:00 |
| 28 ноября, суббота | Спорт высших достижений | 2 отделение | 18:00 |
| 29 ноября, воскресенье | Спорт высших достижений | 1 отделение | 09:00 |
| 29 ноября, воскресенье | Спорт высших достижений | 2 отделение | 13:00 |
| 29 ноября, воскресенье | Спорт высших достижений | 3 отделение | 17:30 |
28 НОЯБРЯ — СОРЕВНОВАНИЯ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ
| 1 отделение — начало 09:00 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| Малыши (3–4 года) | Малыши (3–4 года) | ||
| 1 | Малыши, N-1 СОЛО (W — Вальс Дружбы, Полька, Ch) | 2 | Малыши, N-1 ПАРЫ (W — Вальс Дружбы, Полька, Ch) |
| Дети (5–6 лет) | Дети-1 (7–9 лет) | ||
| 3 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-2, аттестация | 4 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-2, аттестация |
| 5 | Пары Дети (5–6 лет), N-2, аттестация | 6 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-2, аттестация |
| 7 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-2, Кубок W | 8 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-2, Кубок W |
| 9 | Пары Дети (5–6 лет), N-2, Кубок W | 10 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-2, Кубок W |
| 11 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-2, Кубок Ch | 12 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-2, Кубок Ch |
| 13 | Пары Дети (5–6 лет), N-2, Кубок Ch | 14 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-2, Кубок Ch |
| 15 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-3, аттестация | 16 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-3, аттестация |
| 17 | Пары Дети (5–6 лет), N-3, аттестация | 18 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-3, аттестация |
| 19 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-3, Кубок W | 20 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-3, Кубок W |
| 21 | Пары Дети (5–6 лет), N-3, Кубок W | 22 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-3, Кубок W |
| 23 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-3, Кубок Ch | 24 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-3, Кубок Ch |
| 25 | Пары Дети (5–6 лет), N-3, Кубок Ch | 26 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-3, Кубок Ch |
| 27 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-3, Кубок S | 28 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-3, Кубок S |
| 29 | Пары Дети (5–6 лет), N-3, Кубок S | 30 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-3, Кубок S |
| 31 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-4, аттестация | 32 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-4, аттестация |
| 33 | Пары Дети (5–6 лет), N-4, аттестация | 34 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-4, аттестация |
| 35 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-4, Кубок W | 36 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-4, Кубок W |
| 37 | Пары Дети (5–6 лет), N-4, Кубок W | 38 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-4, Кубок W |
| 39 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-4, Кубок Ch | 40 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-4, Кубок Ch |
| 41 | Пары Дети (5–6 лет), N-4, Кубок Ch | 42 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-4, Кубок Ch |
| 43 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-4, Кубок S | 44 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-4, Кубок S |
| 45 | Пары Дети (5–6 лет), N-4, Кубок S | 46 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-4, Кубок S |
| 47 | СОЛО Дети (5–6 лет), N-4, Абсолютный кубок | 48 | СОЛО Дети-1 (7–9 лет), N-4, Абсолютный кубок |
| 49 | Пары Дети (5–6 лет), N-4, Абсолютный кубок | 50 | Пары Дети-1 (7–9 лет), N-4, Абсолютный кубок |
| Дети + Дети-1 (5–9 лет) | Дети + Дети-1 (5–9 лет) | ||
| 51 | СОЛО Дети + Дети-1 (5–9 лет), N-5, аттестация | 52 | Пары Дети + Дети-1 (5–9 лет), N-5, аттестация |
| 53 | СОЛО Дети + Дети-1 (5–9 лет), N-5, Кубок Стандарта (W, Q) | 54 | Пары Дети + Дети-1 (5–9 лет), N-5, Кубок Стандарта (W, Q) |
| 55 | СОЛО Дети + Дети-1 (5–9 лет), N-5, Кубок Латины (Ch, S, J) | 56 | Пары Дети + Дети-1 (5–9 лет), N-5, Кубок Латины (Ch, S, J) |
| 2 отделение — начало 11:30 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| Дети-2 (10–11 лет) | Дети-2 (10–11 лет) | ||
| 57 | СОЛО Дети-2, N-2, аттестация | 58 | Пары Дети-2, N-2, аттестация |
| 59 | СОЛО Дети-2, N-2, Кубок W | 60 | Пары Дети-2, N-2, Кубок W |
| 61 | СОЛО Дети-2, N-2, Кубок Ch | 62 | Пары Дети-2, N-2, Кубок Ch |
| 63 | СОЛО Дети-2, N-3, аттестация | 64 | Пары Дети-2, N-3, аттестация |
| 65 | СОЛО Дети-2, N-3, Кубок W | 66 | Пары Дети-2, N-3, Кубок W |
| 67 | СОЛО Дети-2, N-3, Кубок Ch | 68 | Пары Дети-2, N-3, Кубок Ch |
| 69 | СОЛО Дети-2, N-3, Кубок S | 70 | Пары Дети-2, N-3, Кубок S |
| Дети-2 (10–11 лет) | Юниоры 2+1 (12–15 лет) | ||
| 71 | СОЛО Дети-2, N-4, аттестация | 72 | СОЛО Юниоры 2+1, N-4, аттестация |
| 73 | Пары Дети-2, N-4, аттестация | 74 | Пары Юниоры 2+1, N-4, аттестация |
| 75 | СОЛО Дети-2, N-4, Кубок W | 76 | СОЛО Юниоры 2+1, N-4, Кубок W |
| 77 | Пары Дети-2, N-4, Кубок W | 78 | Пары Юниоры 2+1, N-4, Кубок W |
| 79 | СОЛО Дети-2, N-4, Кубок Ch | 80 | СОЛО Юниоры 2+1, N-4, Кубок Ch |
| 81 | Пары Дети-2, N-4, Кубок Ch | 82 | Пары Юниоры 2+1, N-4, Кубок Ch |
| 83 | СОЛО Дети-2, N-4, Кубок S | 84 | СОЛО Юниоры 2+1, N-4, Кубок S |
| 85 | Пары Дети-2, N-4, Кубок S | 86 | Пары Юниоры 2+1, N-4, Кубок S |
| Дети 2+1 (7–11 лет) | Юниоры 2+1 (12–15 лет) | ||
| 87 | СОЛО Дети 2+1, N-5, аттестация | 88 | СОЛО Юниоры 2+1, N-5, аттестация |
| 89 | Пары Дети 2+1, N-5, аттестация | 90 | Пары Юниоры 2+1, N-5, аттестация |
| 91 | СОЛО Дети 2+1, N-5, Кубок W | 92 | СОЛО Юниоры 2+1, N-5, Кубок W |
| 93 | Пары Дети 2+1, N-5, Кубок W | 94 | Пары Юниоры 2+1, N-5, Кубок W |
| 95 | СОЛО Дети 2+1, N-5, Кубок Ch | 96 | СОЛО Юниоры 2+1, N-5, Кубок Ch |
| 97 | Пары Дети 2+1, N-5, Кубок Ch | 98 | Пары Юниоры 2+1, N-5, Кубок Ch |
| 99 | СОЛО Дети 2+1, N-5, Кубок S | 100 | СОЛО Юниоры 2+1, N-5, Кубок S |
| 101 | Пары Дети 2+1, N-5, Кубок S | 102 | Пары Юниоры 2+1, N-5, Кубок S |
| 103 | СОЛО Дети 2+1, N-6, аттестация | 104 | СОЛО Юниоры 2+1, N-6, аттестация |
| 105 | Пары Дети 2+1, N-6, аттестация | 106 | Пары Юниоры 2+1, N-6, аттестация |
| 107 | СОЛО Дети 2+1, N-6, Кубок Стандарта (W, V, Q) | 108 | СОЛО Юниоры 2+1, N-6, Кубок Стандарта (W, V, Q) |
| 109 | Пары Дети 2+1, N-6, Кубок Стандарта (W, V, Q) | 110 | Пары Юниоры 2+1, N-6, Кубок Стандарта (W, V, Q) |
| 111 | СОЛО Дети 2+1, N-6, Кубок Латины (Ch, S, J) | 112 | СОЛО Юниоры 2+1, N-6, Кубок Латины (Ch, S, J) |
| 113 | Пары Дети 2+1, N-6, Кубок Латины (Ch, S, J) | 114 | Пары Юниоры 2+1, N-6, Кубок Латины (Ch, S, J) |
28 НОЯБРЯ — ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
| 1 отделение — начало 14:00 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 1 | СОЛО Дети-1, ST (E) | 2 | Дети-1, ST (E) |
| 3 | СОЛО Дети-1, LA (E) | 4 | Дети-1, LA (E) |
| 5 | СОЛО Дети-2, ST (E) | 6 | Дети-2, ST (E) до 5 очков |
| 7 | СОЛО Дети-2, LA (E) | 8 | Дети-2, LA (E) до 5 очков |
| 9 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (E) | 10 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (E) |
| 11 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (E) | 12 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (E) |
| 13 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до D) | 14 | СОЛО Взрослые (допуск Молодёжь), ST (до D) |
| 15 | СОЛО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до D) | 16 | СОЛО Взрослые (допуск Молодёжь), LA (до D) |
| 17 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), ST (до D) | 18 | СОЛО Взрослые (допуск Молодёжь), ST (до C) |
| 19 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), LA (до D) | 20 | СОЛО Взрослые (допуск Молодёжь), LA (до C) |
| 21 | РВО Дети-2 (допуск Д-1), ST (до D) | 22 | Юниоры-1, ST (до D) |
| 23 | РВО Дети-2 (допуск Д-1), LA (до D) | 24 | Юниоры-1, LA (до D) |
| 2 отделение — начало 18:00 | |||
| Общая площадка | |||
| 25 | ПМО Дети-2, Двоеборье | ||
| 26 | ДОССМО СОЛО Молодёжь, ST | ||
| 27 | ПМО СОЛО Молодёжь, LA | ||
| 28 | КСРФ СОЛО Взрослые, ST | ||
| 29 | КСРФ СОЛО Взрослые, LA | ||
| 30 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST | ||
| 31 | Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA | ||
| 32 | ПМО Молодёжь, Двоеборье | ||
| 33 | КСРФ Взрослые, Двоеборье | ||
29 НОЯБРЯ — ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
| 1 отделение — начало 09:00 | |||
| Площадка А | Площадка Б | ||
| 34 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), ST (E) | 35 | Дети-2 (допуск Д-1), ST (E) |
| 36 | СОЛО Дети-2 (допуск Д-1), LA (E) | 37 | Дети-2 (допуск Д-1), LA (E) |
| 38 | СОЛО Юниоры-1 (допуск Д-2), ST (до D) | 39 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до D) |
| 40 | СОЛО Юниоры-1 (допуск Д-2), LA (до D) | 41 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до D) |
| 42 | СОЛО Юниоры-2, ST (до D) | 43 | Юниоры-1, ST (E) |
| 44 | СОЛО Юниоры-2, LA (до D) | 45 | Юниоры-1, LA (E) |
| 46 | Дети-2, ST (до D) | ||
| 47 | Дети-2, LA (до D) | ||
| 48 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до C) | ||
| 49 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до C) | ||
| 50 | РВО Взрослые (допуск Молодёжь), ST (до B) | ||
| 51 | РВО Взрослые (допуск Молодёжь), LA (до B) | ||
| 2 отделение — начало 13:00 | |||
| Общая площадка | |||
| 52 | СОЛО Дети-1, ST | ||
| 53 | ДОССМО СОЛО Дети-1, LA | ||
| 54 | ДОССМО СОЛО Дети-2, ST | ||
| 55 | ПМО СОЛО Дети-2, LA | ||
| 56 | ПМО СОЛО Юниоры-1, ST | ||
| 57 | ДОССМО СОЛО Юниоры-1, LA | ||
| 58 | ПМО СОЛО Юниоры-2, ST | ||
| 59 | ДОССМО СОЛО Юниоры-2, LA | ||
| 60 | Дети-1, LA | ||
| 61 | РВО Дети-2 (допуск Д-1), LA | ||
| 62 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), LA (до B) | ||
| 63 | ПМО Юниоры-1 (допуск Д-2), LA | ||
| 64 | Юниоры-2, LA | ||
| 65 | РВО Взрослые (допуск Молодёжь), LA (до A) | ||
| 66 | ПМО Молодёжь, LA | ||
| 67 | КСРФ Взрослые, LA | ||
| 3 отделение — начало 17:30 | |||
| Общая площадка | |||
| 68 | Дети-1, ST | ||
| 69 | РВО Дети-2 (допуск Д-1), ST | ||
| 70 | РВО Юниоры-2 (допуск Ю-1), ST (до B) | ||
| 71 | Юниоры-1 (допуск Д-2), ST | ||
| 72 | Юниоры-2, ST | ||
| 73 | РВО Взрослые (допуск Молодёжь), ST (до A) | ||
| 74 | Молодёжь, ST | ||
| 75 | КСРФ Взрослые, ST | ||
Статусы соревнований и условия участия
| ПМО — Первенство Волгограда | Только спортсмены из Волгограда. |
| ДОССМО — другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Только спортсмены из Волгограда. |
| КСРФ — Кубок Волгоградской области | Только спортсмены Волгоградской области. |
| РВО — Рейтинг Волгоградской области | Допускается участие спортсменов из других регионов. |
Важно! Предварительная онлайн-регистрация на сайте ФТСАРР обязательна. Участники, не получившие стартовый номер, к соревнованиям не допускаются.