№ п/п | Наименование группы |
Вторник (23.04.2024) | |
19 | Первенство России, Молодежь 2, Двоеборье (отборочные туры) |
20 | Первенство России, Молодежь, Европейская программа (малый финал, финал) |
21 | Первенство России, Юниоры 2, Европейская программа (финал) |
22 | Первенство России, Молодежь, Двоеборье (отборочные туры) |
23 | Первенство России, Юниоры 2, Двоеборье (отборочные туры) |
Среда (24.04.2024) | |
Первенство России, Молодежь 2, Двоеборье (продолжение) | |
Первенство России, Молодежь, Двоеборье (продолжение) | |
Первенство России, Юниоры 2, Двоеборье (продолжение) | |
Четверг (25.04.2024) | |
24 | Первенство России, Молодежь 2, Европейская программа |
1 | Всероссийские соревнования, Взрослые, Двоеборье (отборочные туры) |
2 | Всероссийские соревнования, Молодежь, Двоеборье (отборочные туры) |
3 | Всероссийские соревнования, Юниоры 2, Двоеборье (отборочные туры) |
4 | Всероссийские соревнования, Юниоры 1, Двоеборье (отборочные туры) |
Пятница (26.04.2024) | |
Всероссийские соревнования, Взрослые, Двоеборье (продолжение) | |
Всероссийские соревнования, Молодежь, Двоеборье (продолжение) | |
Всероссийские соревнования, Юниоры 2, Двоеборье (продолжение) | |
Всероссийские соревнования, Юниоры 1, Двоеборье (продолжение) | |
5 | Кубок ФТСАРР, Дети 2, Двоеборье (для пар, зарегистрированных до 28.03.2024) |
6 | Кубок ФТСАРР, Дети 1, Двоеборье (для пар, зарегистрированных до 28.03.2024) |
25 | Всероссийские соревнования, Дети 2, Двоеборье (продолжение от 22.03.2024) |
26 | Всероссийские соревнования, Дети 1, Двоеборье (продолжение от 22.03.2024) |
Суббота (27.04.2024) | |
7 | Всероссийские соревнования, Взрослые, Латиноамериканская программа |
8 | Всероссийские соревнования, Молодежь, Латиноамериканская программа |
9 | Всероссийские соревнования, Юниоры 2, Латиноамериканская программа |
10 | Всероссийские соревнования, Юниоры 1, Латиноамериканская программа |
11 | Всероссийские соревнования, Дети 2, Латиноамериканская программа |
12 | Всероссийские соревнования, Дети 1, Латиноамериканская программа |
Воскресенье (28.04.2024) | |
13 | Всероссийские соревнования, Взрослые, Европейская программа |
14 | Всероссийские соревнования, Молодежь, Европейская программа |
15 | Всероссийские соревнования, Юниоры 2, Европейская программа |
16 | Всероссийские соревнования, Юниоры 1, Европейская программа |
17 | Всероссийские соревнования, Дети 2, Европейская программа |
18 | Всероссийские соревнования, Дети 1, Европейская программа |