Дата проведения | 28 мая 2023 года |
Место проведения | г. Волгоград, ФОК ул. Бульвар 30-летия Победы 66 «А» |
Площадка | Ламинат - 24*15 кв м. (накаблучники - обязательны ) |
Организаторы | Татьяна Юдина телефон: 8(905)391-37-74; rodina0109@yandex.ru |
Судейская коллегия | Судьи ВФТСАРР по приглашению организаторов |
Правила проведения | В соответствии с правилами ВФТСАРР |
Условия проведения | Проезд, проживание, питание за счёт командирующих организаций |
Награждение | Кубки, медали , дипломы, подарки. |
Предварительная регистрация | Заявки на участие онлайн на сайте rudance.pro |
Регистрация | Подтверждение регистрации по квалификационным книжкам, паспортам или свидетельству о рождении. Начало регистрации за 1,5 часа до начала турнира. Окончание - за 30 минут до начала турнира |
Регистрационный взнос | В соответствии с правилами ВФТСАРР |
Счётная комиссия | Кирилл Рассолов г. Волжский |
Звук | Олег Тумский г. Волгоград |
Стилисты | Имидж агентства: «PRO BEAUTY STUDIO» запись по тел: 89376967779 Студия Фирсова Алексея запись по тел: 89092205036 |
Площадка А | Площадка Б |
1. Соло Дети-2+1 «Е» класс Стандарт | 2. Соло Юниоры-2+1 «Е» класс Стандарт |
3. Соло Дети-2+1 «Е» класс Латина | 4. Соло Юниоры-2+1 «Е» кл. Латина |
5. Соло Дети-2+1 до «Д» класс Стандарт | 6. Юниоры-1 до «Д» кл.Стандарт |
7. Соло Дети-2+1 до «Д» класс Латина | 8. Юниоры-2+1 до «Е» класс Латина |
9. Дети-1 до «Е» класс Стандарт | 10. Дети-2 до «Е» класс Стандарт |
11. Дети-1 до «Е» класс Латина | 12. Дети-2 до «Е» класс Латина |
13. Дети-2+1 до «Д» класс Стандарт | 14. Юниоры-2+1 до «Д» класс Стандарт |
15. Дети-2+1 до «Д» класс Латина | 16. Юниоры-2+1 до «Д» класс Латина |
17. Взрослые + Молодёжь до «С» класс Стандарт | |
18. Взрослые + Молодёжь до «С» класс Латина |
19. Соло Взрослые+Молодёжь до «Д» класс Латина | 20. Соло Юниоры 2+1 до «Д» класс Латина |
21. Соло Взрослые+Молодёжь до «Д» класс Стандарт | 22. Соло Юниоры 2+1 до «Д» класс Стандарт |
23. Дети-1 «Е» класс 6 танцев | 24. Дети-2 «Е» класс 6 танцев |
25. Дети-2+1 «Е» класс Стандарт | 26. Юниоры 2+1 «Е» класс Стандарт |
27. Дети-2+1 «Е» класс Латина | 28. Юниоры-1 до «Д» класс Латина |
29. ДОСМО Дети-2 Латина, Открытый Кубок Волгограда | 30. ДОСМО Юниоры – 1 Латина, Открытый Кубок Волгограда |
31. ПМО Дети-2 Стандарт, Первенство Волгограда | 32. ПМО Юниоры – 1 Стандарт, Первенство Волгограда |
33. Молодёжь + Взрослые открытый класс Стандарт |
34. ПМО Юниоры - 1 откр. кл. Двоеборье, Первенство г. Волгограда |
35. ДОСМО Молодёжь откр. кл. Стандарт, Открытый Кубок г. Волгограда |
36. Юниоры -2 открытый класс Латина |
37. ДОСМО Дети -2 Двоеборье, Открытый Кубок г. Волгограда |
Площадка А | Площадка В |
Малыши 5 лет и младше | |
1,2 Соло/Пары 2 танца SW, Cha | |
3,4 Соло/Пары Кубок Медленного вальса | |
5,6 Соло/Пары Кубок Ча ча ча | |
Дети - (2016 и младше) | Дети - (2014-2015 г.р.) |
7,8 Соло/Пары 2 танца SW , Cha | 9,10 Соло/Пары 2 танца SW , Cha |
11,12 Соло/Пары 3 танца SW , S,Cha | 13,14 Соло/Пары 3 танца SW , S,Cha |
15,16 Соло/Пары 4 танца SW,Q,S,Cha | 17,18 Соло/Пары 4 танца SW,Q,S,Cha |
19,20 Соло/Пары Кубок Медленного вальса | 21,22 Соло/Пары Кубок Медленного вальса |
23,24 Соло/Пары Кубок Самбы | 25,26 Соло/Пары Кубок Самбы |
27,28 Соло/Пары Кубок Ча ча ча | 29,30 Соло/Пары Кубок Ча ча ча |
Дети-2 +1 - (2014-2015 г.р.) | Юниоры 2+1 (2008-2011 г.р.) |
31,32 Соло/Пары 5 танцев SW,Q,S,Cha, J | 33,34 Соло/Пары 5 танцев SW,Q,S,Cha,J |
35,36 Соло/Пары 6 танцев SW,Ww,Q,S,Cha, J | 37,38 Соло/Пары 6 танцев SW,Ww,Q,S,Cha, J |
Дети-2 (2012-2013г.р.) | Юниоры 2+1 (2008-2011 г.р.) |
39,40 Соло/ Пары 2 танца SW , Cha | 41,42 Соло/Пары 2 танца SW , Cha |
43,44 Соло/ Пары 3 танца SW , S,Cha | 45,46 Соло/Пары 3 танца SW , S,Cha |
47,48 Соло/ Пары 4 танца SW,Q,S,Cha | 49,50 Соло/Пары 4 танца SW,Q,S,Cha |
51,52 Соло/ Пары Кубок Медленного вальса | 53,54 Соло/Пары Кубок Медленного вальса |
55,56 Соло/ Пары Кубок Самбы | 57,58 Соло/Пары Кубок Самбы |
59,60 Соло/ Пары Кубок Ча ча ча | 61,62 Соло/Пары Кубок Ча ча ча |
63,64 Соло/ Пары Кубок Джайва | 65,66 Соло/Пары Кубок Джайва |
67,68 Соло/ Пары Супер Кубок 4 танца | 69,70 Соло/ Пары Супер Кубок 4 танца |