Министерство спорта Российской Федерации
Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Астраханская Федерация танцевального спорта «ТРИУМФ»
Танцевально-спортивный клуб «ЛИДЕР»
Представляют
19-й турнир по танцевальному спорту
«КУБОК ЛИДЕРА-2021»
в рамках турнира :
Первенство Южного Федерального округа Дети-2 Двоеборье
Первенство Южного Федерального округа Юниоры-1 Стандарт
Первенство Южного Федерального округа Юниоры-2 Стандарт
Первенство Южного Федерального округа Молодежь Латина
Квалификационные соревнования ФТСАРР
Взрослые+Молодежь Стандарт, Латина
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ТУРНИРА
| Результаты турнира «Кубок Лидера - 2021» Результаты турнира категории «А» Результаты Первенств Южного Федерального Округа |
| Дата: | 12-14 марта 2021 г. |
| Место проведения: | г. Астрахань, РЦСП "Звездный", ул.Н.Островского, 147 |
| Организатор: | Танцевально-спортивный клуб «Лидер». Руководитель Спирин Д. А. тел.: 8-9275-565-179 (сот.), е-mail: d_spirin@mail.ru |
| Правила проведения: | В соответствии с правилами ФТСАРР |
| Условия участия пар: | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций |
| Награждение победителей: | Кубки, медали, дипломы, памятные подарки. |
| Судьи: | ФТСАРР и WDSF |
| Регистрация: | По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, полисам страхования. Начало регистрации: за 1,5 часа до начала соревнований, окончание регистрации: за 30 минут. |
| Прием заявок на участие в турнире: | Регистрация на сайте: www.fdsarr.ru до 10 марта 2021 г. |
| Проживание: | Условия проживания указаны на сайте www.ast-dance.ru |
| Регистрационный взнос с пары: | Не выше нормативов, установленных Правилами ФТСАРР |
| Допуск тренеров: | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых подали предварительную заявку на участие на сайте. |
| Площадка: | Паркет 800 кв.м (накаблучники обязательно) |
| Счетная комиссия: | Алексей Зубков, г.Астрахань, Елена Красильникова, г.Астрахань |
| Звук: | Дмитрий Мышаев, г.Астрахань |
ПРОГРАММА ТУРНИРА:
| № | Возрастная категория, класс | Программа | 12 марта | Суббота, 13 марта | Воскресенье, 14 марта | ||||||
| 17:30 | 09:00 | 12:00 | 15.00 | 18:30 | 9:00 | 12:00 | 15:30 | 18:00 | |||
| 1 | RS Дети-1, до «Е» кл. | St, 3 танца | Х | ||||||||
| 2 | RS Дети-1, до «Е» кл. | La, 3 танца | Х | ||||||||
| 3 | RS Дети-1, до «Е» кл. | 6 танцев | Х | ||||||||
| 4 | Дети-1, до «Е» кл. | St, 3 танца | Х | ||||||||
| 5 | Дети-1, до «Е» кл. | La, 3 танца | Х | ||||||||
| 6 | Дети-1, до «Е» кл. | 6 танцев | Х | ||||||||
| 7 | Дети-1, «откр» кл. | St, 3 танца | Х | ||||||||
| 8 | Дети-1, «откр» кл. | La,3 танца | Х | ||||||||
| 9 | Дети-1, «откр» кл. ОПМО | 6 танцев | Х | ||||||||
| 10 | RS Дети-2, до «Е» кл. | St, 3 танца | Х | ||||||||
| 11 | RS Дети-2, до «Е» кл. | La, 3 танца | Х | ||||||||
| 12 | RS Дети-2, до «Е» кл. | 6 танцев | Х | ||||||||
| 13 | Дети-2, до «Е» кл. | St, 3 танца | Х | ||||||||
| 14 | Дети-2, до «Е» кл. | La, 3 танца | Х | ||||||||
| 15 | Дети-2, до «Е» кл. | 6 танцев | Х | ||||||||
| 16 | Дети-2, «откр» кл. | St, 4 танца | Х | ||||||||
| 17 | Дети-2, «откр» кл. | La, 4 танца | Х | ||||||||
| 18 | Первенство ЮФО Дети-2, «откр» кл. | 8 танцев | Х | ||||||||
| 19 | RS Дети-2+1, до «D» кл. | St, 4 танца | Х | ||||||||
| 20 | RS Дети-2+1, до «D» кл. | La, 4 танца | Х | ||||||||
| 21 | Дети-2+1, до «D» кл. | St, 4 танца | Х | ||||||||
| 22 | Дети-2+1, до «D» кл. | La, 4 танца | Х | ||||||||
| 23 | RS Дети-2+1,"откр." кл. | St, 4 танца | Х | ||||||||
| 24 | RS Дети-2+1,"откр." кл. | La, 4 танца | Х | ||||||||
| 25 | Юниоры-2+1, до «Е» кл. | St, 3 танца | Х | ||||||||
| 26 | Юниоры-2+1, до «Е» кл. | La, 3 танца | Х | ||||||||
| 27 | Юниоры-2+1, до «Е» кл. | 6 танцев | Х | ||||||||
| 28 | Юниоры-1, до «D» кл. | St, 4 танца | Х | ||||||||
| 29 | Юниоры-1, до «D» кл. | La, 4 танца | Х | ||||||||
| 30 | Юниоры-1, до «C» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 31 | Юниоры-1, до «C» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 32 | RS Юниоры-1, «откр» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 33 | RS Юниоры-1, «откр» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 34 | Юниоры-1, «откр» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 35 | Первенство ЮФО Юниоры-1 откр.кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 36 | Юниоры-1, «откр» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 37 | RS Юниоры-2+1,до «D» кл. | St, 4 танцев | Х | ||||||||
| 38 | RS Юниоры-2+1,до «D» кл. | La, 4 танцев | Х | ||||||||
| 39 | Юниоры-2+1, до «D» кл. | St, 4 танцев | Х | ||||||||
| 40 | Юниоры-2+1, до «D» кл. | La, 4 танцев | Х | ||||||||
| 41 | RS Юниоры-2+1,до «C» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 42 | RS Юниоры-2+1,до «C» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 43 | Юниоры-2, до «C» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 44 | Юниоры-2, до «C» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 45 | Юниоры-2+1, до «В» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 46 | Юниоры-2+1, до «В» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 47 | RS Юниоры-2+1, откр. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 48 | RS Юниоры-2+1, откр. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 49 | Первенство ЮФО Юниоры-2, откр.кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 50 | Юниоры-2, «откр» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 51 | Юниоры-2, «откр» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 52 | Молодежь, до «А» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 53 | Молодежь, до «А» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 54 | Молодежь, откр. кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 55 | Молодежь, откр. кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 56 | Первенство ЮФО Молодежь, откр.кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 57 | Молодежь-2, откр. кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 58 | Молодежь-2, откр. кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 59 | Взр.+Мол., до «С» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 60 | Взр.+Мол., до «С» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 61 | Взр.+Мол., до «В» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 62 | Взр.+Мол., до «В» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 63 | Взр.+Мол., до «А» кл. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 64 | Взр.+Мол., до «А» кл. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 65 | R.S. Взр.+Мол., откр. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 66 | R.S. Взр.+Мол., откр. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
| 67 | Взр.+Мол. Квалиф. сорев. | St, 5 танцев | Х | ||||||||
| 68 | Взр.+Мол. Квалиф. сорев. | La, 5 танцев | Х | ||||||||
Массовый спорт 12 марта 2021 г.
Регистрация участников - 13.00-14.30
Начало соревнований - 15.00
| № | Возрастная категория, класс | Возраст | Программа | Пятница, 12 марта 15.00 | |||
| Площадка А | Площадка B | Площадка C | |||||
| 1 | Соло супер Беби | 2016 г.р. и младше | 2 танца (W, Ch) | Х | |||
| 2 | Соло Дети-0 | 2014 г. и младше | 2 танца (W, Ch) | Х | |||
| 3 | Соло Дети-0 | 2014 г. и младше | 3 танца (W, S, Ch) | Х | |||
| 4 | Соло Дети-0 | 2014 г. и младше | 4 танца (W, Q, S, Ch) | Х | |||
| 5 | Соло Дети-0 "КУБОК W" | 2014 г. и младше | Медленный вальс | Х | |||
| 6 | Соло Дети-0 "КУБОК Ch" | 2014 г. и младше | Ча-ча-ча | Х | |||
| 7 | Пары Супер Беби | 2016 г.р. и младше | 2 танца (W, Ch) | Х | |||
| 8 | Пары Дети-0 | 2014 г. и младше | 2 танца (W, Ch) | Х | |||
| 9 | Пары Дети-0 | 2014 г. и младше | 3 танца (W, S, Ch) | Х | |||
| 10 | Пары Дети-0 | 2014 г. и младше | 4 танца (W, Q, S, Ch) | Х | |||
| 11 | Пары Дети-0 "КУБОК W" | 2014 г. и младше | Медленный вальс | Х | |||
| 12 | Пары Дети-0 "КУБОК Ch" | 2014 г. и младше | Ча-ча-ча | Х | |||
| 13 | Соло Дети-1 | 2012-2013 г.р. | 2 танца (W, Ch) | Х | |||
| 14 | Соло Дети-1 | 2012-2013 г.р. | 3 танца (W, S, Ch) | Х | |||
| 15 | Соло Дети-1 | 2012-2013 г.р. | 4 танца (W, Q, S, Ch) | Х | |||
| 16 | Соло Дети-1 | 2012-2013 г.р. | 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) | Х | |||
| 17 | Соло Дети-1 "КУБОК W" | 2012-2013 г.р. | Медленный вальс | Х | |||
| 18 | Соло Дети-1 "КУБОК Ch" | 2012-2013 г.р. | Ча-ча-ча | Х | |||
| 19 | Пары Дети-1 | 2012-2013 г.р. | 2 танца (W, Ch) | Х | |||
| 20 | Пары Дети-1 | 2012-2013 г.р. | 3 танца (W, S, Ch) | Х | |||
| 21 | Пары Дети-1 | 2012-2013 г.р. | 4 танца (W, Q, S, Ch) | Х | |||
| 22 | Пары Дети-1 | 2012-2013 г.р. | 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) | Х | |||
| 23 | Пары Дети-1 "КУБОК W" | 2012-2013 г.р. | Медленный вальс | Х | |||
| 24 | Пары Дети-1 "КУБОК Ch" | 2012-2013 г.р. | Ча-ча-ча | Х | |||
| 25 | Соло 2011 г. и старше | 2011 г.р. и старше | 2 танца (W, Ch) | Х | |||
| 26 | Соло 2011 г. и старше | 2011 г.р. и старше | 3 танца (W, S, Ch) | Х | |||
| 27 | Соло 2011 г. и старше | 2011 г.р. и старше | 4 танца (W, Q, S, Ch) | Х | |||
| 28 | Соло 2011 г. и старше Г | 2011 г.р. и старше | 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) | Х | |||
| 29 | Соло 2011 г. и старше "КУБОК Standard" | 2011 г.р. и старше | W,Q | Х | |||
| 30 | Соло 2011 г. и старше "КУБОК Latina" | 2011 г.р. и старше | S,Ch | Х | |||
| 31 | Пары 2011 г. и старше | 2011 г.р. и старше | 2 танца (W, Ch) | Х | |||
| 32 | Пары 2011 г. и старше | 2011 г.р. и старше | 3 танца (W, S, Ch) | Х | |||
| 33 | Пары 2011 г. и старше | 2011 г.р. и старше | 4 танца (W, Q, S, Ch) | Х | |||
| 34 | Пары 2011 г. и старше | 2011 г.р. и старше | 5 танцев(W,Q,S,Ch,J) | Х | |||
| 35 | Пары 2011 г. и старше "КУБОК Standard" | 2011 г.р. и старше | W,Q | Х | |||
| 36 | Пары 2011 г. и старше "КУБОК Latina" | 2011 г.р. и старше | S,Ch | Х | |||
ДО ВСТРЕЧИ НА ПАРКЕТЕ!