Дата проведения | 11-12 мая 2019 г. |
Место проведения | Волгоградская обл., г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Богунская, 3. (СШОР № 21) |
Площадка | Паркет 20х15 кв.м. (накаблучники обязательны) |
Организаторы | СШОР №21 +7(8442)27-48-36, +79093924099 – Киселев Сергей, +79050610650 – Киселева Светлана,
orchidea-dance@rambler.ru |
Судейская коллегия | Специалисты ФТСАРР и WDSF по приглашению организаторов;
|
Правила проведения | В соответствии с Правилами ФТСАРР |
Условия проведения | Проезд, питание и проживание за счет командирующих организаций |
Награждение | Кубки, медали, грамоты и подарки |
Предварительная регистрация | Заявки на участие онлайн до 10 мая 2019 г. на сайте rudance.pro |
Регистрация | По квалификационным книжкам, свидетельствам о рождении или паспортам, медицинским справкам. Наличие медицинской страховки обязательно; Начало регистрации за 1,5часа и окончание за 30 минут до начала турнира |
Регистрационный взнос | Согласно правилам ФТСАРР |
Допуск тренеров | Бесплатно по списку тренеров, пары которых заняты в турнире |
Проживание | Бронирование и расселение самостоятельно: Гостиница «Турист» - +7(8442) 23-12-43, 23-97-00; Гостиница «Волгоград» - тел. +7(8442) 40-80-30; Гостиница «Южная» - тел.+7(8442) 97-50-57; Гостиница «Каскад» - тел. +7(8442) 78-71-74. |
Счетная комиссия | Кирилл Рассолов, г.Волгоград |
Звук | Дмитрий Мышаев, г.Астрахань |
№ | КАТЕГОРИЯ | ВОЗРАСТ | РЕГИСТРАЦИЯ | НАЧАЛО Время |
12 мая 2019 года | ||||
Отделение №1 | ||||
1. | RS Дети-1 «Е» кл. ST LA | 2010-2012 г.р. | 08.00-09.00 | 9.30 |
2. | RS Дети-2 «Е» кл. ST LA | 2008-2009 г.р. | 08.00-09.00 | 9.30 |
3. | Юниоры-1 «Е» кл. ST LA | 2006-2007 г.р. | 08.00-09.00 | 9.30 |
4. | Юниоры-2 «Д» кл. ST LA | 2004-2005 г.р. | 08.00-09.00 | 9.30 |
5. | Мол.+Взр. до «C» кл. ST LA | 2003 г.р. и старше | 08.00-09.00 | 9.30 |
Отделение №2 | ||||
6. | Дети-1 «Е» кл. Двоеборье | 2010-2012 г.р. | 10.00-11.30 | 12.00 |
7. | Дети-2 «Е» кл. Двоеборье | 2008-2009 г.р. | 10.00-11.30 | 12.00 |
8. | Юниоры-1 «Д» кл. ST LA | 2006-2007 г.р. | 10.00-11.30 | 12.00 |
9. | Юниоры-1+2 «C» кл. ST LA | 2004-2007 г.р. | 10.00-11.30 | 12.00 |
10. | Мол.+Взр. до «В» кл. ST LA | 2003 г.р. и старше | 10.00-11.30 | 12.00 |
Отделение №3 | ||||
11. | Дети-1 «Е» кл. ST LA | 2010-2012 г.р. | 13.00-14.30 | 15.00 |
12. | Дети-2 «Е» кл. ST LA | 2008-2009 г.р. | 13.00-14.30 | 15.00 |
13. | Юниоры-1 открытый кл. Двоеборье ОПВГ | 2006-2007 г.р. | 13.00-14.30 | 15.00 |
14. | Юниоры-2 открытый кл.Двоеборье ОПВГ | 2004-2005 г.р. | 13.00-14.30 | 15.00 |
15. | Молодежь открытый кл. ST | 2001-2003 г.р | 13.00-14.30 | 15.00 |
Отделение №4 | ||||
16. | Дети-2 «Д» кл.ST LA | 2008-2009 г.р. | 16.00-17.30 | 18.00 |
17. | Дети-2 открытый кл. Двоеборье | 2008-2009 г.р. | 16.00-17.30 | 18.00 |
18. | Юниоры-1 открытый кл. ST ОПВО | 2006-2007 г.р. | 16.00-17.30 | 18.00 |
19. | Юниоры-1 открытый кл. LA | 2006-2007 г.р. | 16.00-17.30 | 18.00 |
20. | Юниоры-2 открытыйкл. LA ОПВГ | 2004-2005 г.р. | 16.00-17.30 | 18.00 |
21. | Юниоры-2 открытый кл. ST | 2004-2005 г.р. | 16.00-17.30 | 18.00 |
22. | Мол.+ Взр. открытый кл. LA | 2003 г.р. и старше | 16.00-17.30 | 18.00 |
МАССОВЫЙ СПОРТ | Суббота | |||||||
Начало | ||||||||
12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | |||||
1 | Супер Бэби (Соло) | 5 лет. и мл. | 2 танца | Х |
|
|
| |
2 | Дети (Соло) | 7 лет и мл. | 2,3 танца | Х |
|
|
| |
3 | Дети (Соло) КУБОК | 7 лет и мл. | Медленный вальс | Х |
|
|
| |
4 | Дети (Соло) Кубок | 7 лет и мл. | Ча-ча-ча) | Х |
|
|
| |
5 | Супер Беби (Пары) | 5 лет и мл. | 2 танца | Х |
|
|
| |
6 | Дети (Пары) | 7 лет и мл. | 2,3,танца | Х |
|
|
| |
7 | Дети (Пары)Кубок | 7 лет и мл. | Медленный вальс | Х |
|
|
| |
8 | Дети (Пары)Кубок | 7 лет и мл. | Ча-ча-ча | Х |
|
|
| |
9 | Дети- 1 (Соло) | 2010-2012 г.р. | 2,3,4 танцев |
| Х |
|
| |
10 | Дети- 1 (Соло)Кубок | 2010-2012 г.р. | Медленный вальс |
| Х |
|
| |
11 | Дети- 1 (Соло)Кубок | 2010-2012 г.р. | Ча-ча-ча |
| Х |
|
| |
12 | Дети -1 (Пары) | 2010-2012 г.р. | 2,3,4 танцев |
| Х |
|
| |
13 | Дети- 1 (Пары) Кубок | 2010-2012 г.р. | Медленный вальс |
| Х |
|
| |
14 | Дети- 1 (Пары)Кубок | 2010-2012 г.р. | Ча-ча-ча |
| Х |
|
| |
15 | Дети -2(Соло) | 2008-2009 г.р. | 2,3,4,5 танцев |
|
| X |
| |
16 | Дети -2(Соло)Кубок | 2008-2009 г.р. | Медленный вальс |
|
| X |
| |
17 | Дети -2(Соло) Кубок | 2008-2009 г.р. | Самба |
|
| X |
| |
18 | Дети-2(Соло) Кубок | 2008-2009 г.р. | Ча-ча-ча |
|
| Х |
| |
19 | Дети -2(Пары) | 2007-2008 г.р. | 2,3,4,5 танцев |
|
| Х |
| |
20 | Дети-2 (Пары) Кубок | 2008-2009 г.р. | Медленный вальс |
|
| Х |
| |
21 | Дети-2(Пары)Кубок | 2008-2009 г.р. | Самба |
|
| Х |
| |
22 | Дети 2 (Пары) Кубок | 2008-2009 г.р. | Ча-ча-ча |
|
| Х |
| |
23 | Ю- 1-2(Соло) | 2004-2007 г.р. | 4,5,6 танцев |
|
|
| Х | |
24 | Ю- 1-2(Соло)Кубок | 2004-2007 г.р. | Медленный вальс |
|
|
| Х | |
25 | Ю 1-2(Соло)Кубок | 2004-2007 г.р. | Самба |
|
|
| Х | |
26 | Ю -1-2(Соло)Кубок | 2004-2007 г.р. | Ча-ча-ча |
|
|
| Х | |
27 | Ю-1- 2 (Пары) | 2004-2007 г.р. | 4,5,6 танцев |
|
|
| Х | |
28 | Ю-1-2 (Пары)Кубок | 2004-2007 г.р. | Медленный вальс |
|
|
| Х | |
29 | Ю-1-2 (Пары)Кубок | 2004-2007 г.р. | Самба |
|
|
| Х | |
30 | Ю-1-2 (Пары)Кубок | 2004-2007 г.р. | Ча-ча-ча |
|
|
| Х |