Место проведения | ДК 40-летия Октября, г. Волгоград, ул. Богунская, 3 |
Организатор | ТСК «Роста» Хромов Родион тел. 89610606889 |
Директор турнира | Белоножко Михаил, тел.: 89608741146 |
Правила проведения | В соответствии с правилами ВФТСАРР. |
Судейство | Судейская коллегия ВФТСАРР и ФТСВО. Наличие свидетельства судьи обязательно. |
Регистрация | По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам. Начало регистрации за 1,5 часа до начала турнира. Окончание регистрации за 30 мин до начала турнира. |
Условия участия пар | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций. |
Награждение победителей | Грамоты, медали, кубки, призы. |
Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире. |
Счетная комиссия | ФТСВО, Татьяна Рассолова, г. Волжский |
Судья-информатор | Сергей Игнатьев, г. Волгоград |
Музыкальное сопровождение | Олег Тумский, г.Волгоград |
Площадка | Ламинат, 350 кв. м |
14 января 2024 года | Воскресенье | |||
Отделение 1, начало 9:30 | |||
Площадка «А» | Площадка «Б» | ||
1 | Соло Юниоры 2+1 Стандарт Е класс | 2 | Юниоры 2+1 Стандарт Е класс |
3 | Соло Юниоры 2+1 Латина Е класс | 4 | Юниоры 2+1 Латина Е класс |
5 | Соло Дети 2+1 Стандарт Е класс | 6 | Дети 1 Стандарт Е класс |
7 | Соло Дети 2+1 Латина Е класс | 8 | Дети 1 Латина Е класс |
9 | Соло Юниоры 2+1 Стандарт до D класса | 10 | Дети 2 Стандарт Е класс |
11 | Соло Юниоры 2+1 Латина до D класса | 12 | Дети 2 Латина Е класс |
13 | Соло Дети 2+1 Стандарт до D класса | 14 | Юниоры 2+1 Стандарт до D класса |
15 | Соло Дети 2+1 Латина до D класса | 16 | Юниоры 2+1 Латина до D класса |
17 | Соло Молодежь+Взрослые Стандарт до D | 18 | Молодежь+Взрослые Стандарт до D |
19 | Соло Молодежь+Взрослые Латина до D | 20 | Молодежь+Взрослые Латина до D |
21 | Юниоры 1 Стандарт до С класса | ||
22 | Юниоры 1 Латина до С класса | ||
Отделение 2, начало 12:30 | |||
23 | Дети 2+1 Стандарт Е класс | 24 | Юниоры 1 Стандарт до D класса |
25 | Дети 2+1 Латина Е класс | 26 | Юниоры 1 Латина до D класса |
27 | Дети 2+1 Стандарт до D класса | 28 | Юниоры 2 Стандарт до D класса |
29 | Дети 2+1 Латина до D класса | 30 | Юниоры 2 Латина до D класса |
31 | Дети 1 Стандарт откр. класс | 32 | Дети 2 Стандарт открытый класс |
33 | Юниоры 2+1 Стандарт до С класса | ||
34 | Юниоры 2+1 Стандарт до В класса | ||
35 | Молодежь+Взрослые Стандарт до С класса | ||
36 | Молодежь+Взрослые Латина до С класса | ||
Отделение 3, начало 15:30 | |||
37 | Дети 1 Латина откр. класс | 38 | Дети 2 Латина открытый класс |
39 | Юниоры 1 Латина открытый класс | ||
40 | Юниоры 2 Латина открытый класс | ||
41 | Юниоры 2+1 Латина до В класса | ||
42 | Молодежь+Взрослые Латина до А класса | ||
43 | Молодежь+Взрослые Латина открытый класс | ||
Отделение 4, начало 18:30 | |||
44 | Дети 2+1 Стандарт открытый класс | ||
45 | Дети 2+1 Латина открытый класс | ||
46 | Юниоры 1 Стандарт открытый класс | ||
47 | Юниоры 2 Стандарт открытый класс | ||
48 | Юниоры 2+1 Латина до С класса | ||
49 | Молодежь+Взрослые Стандарт до А класса | ||
50 | Молодежь+Взрослые Стандарт открытый класс |
13 января 2024 года | Суббота | |
Отделение №1 | Начало 11:00 | |
Супер дети (5 лет и мл. по дате рождения) СОЛО/ПАРЫ | |
1,2 | N-2 |
3,4 | Кубок SW** |
5,6 | Кубок Ch** |
Дети (2017-18 г.р.) СОЛО/ПАРЫ | |
7,8 | N-2 Первые старты |
9,10 | N-2 |
11,12 | N-3 |
13,14 | N-4 |
15,16 | Кубок SW* |
17,18 | Кубок S* |
19,20 | Кубок Ch* |
Отделение №2 | Начало 13:00 | |
Дети-1 (2015-16 г.р.) СОЛО/ПАРЫ | |
21,22 | N-2 Первые старты |
23,24 | N-2 |
25,26 | N-3 |
27,28 | N-4 |
29,30 | Кубок SW* |
31,32 | Кубок S* |
33,34 | Кубок Ch* |
Отделение №3 | Начало 14:30 | |
Дети-2+1 (2013-16 г.р.) СОЛО/ПАРЫ | |
35,36 | N-5 |
37,38 | N-6 |
Дети-2 (2013-14 г.р.) СОЛО/ПАРЫ | |
39,40 | N-2 |
41,42 | N-3 |
43,44 | N-4 |
45,46 | Кубок SW* |
47,48 | Кубок S* |
49,50 | Кубок Ch* |
Юниоры-2+1 (2009-12 г.р.) СОЛО/ПАРЫ | |
51,52 | N-3 |
53,54 | N-4 |
55,56 | N-5 |
57,58 | Кубок SW* |
59,60 | Кубок S* |
61,62 | Кубок Ch* |
Сеньоры СОЛО/ПАРЫ | |
63,64 | N-3 |
65,66 | N-4 |
67,68 | Кубок Tg* |
69,70 | Кубок Rb* |
71,72 | Аттестация La - Sb, Cha, Jv |
73,74 | Аттестация St - Sw, Vw, Qs |