№ | Категория | Возраст | Программа | Начало | |
1 | СОЛО СУПЕР-БЕБИ | 2018г и мл. | 2 т, 3 т | 10.00 | |
2 | СОЛО ДЕТИ - О | 2016-2017 | 2 т, 3 т, 4 т, 5 т | 10.00 | |
3 | СОЛО ДЕТИ - О | 2016-2017 | Кубок W | 10.00 | |
4 | СОЛО ДЕТИ - О | 2016-2017 | Кубок CH | 10.00 | |
5 | СОЛО ДЕТИ- I+II | 2012-2015 | 2т, 3 т, 4 т, 5 т, 6т. | 10.00 | |
6 | СОЛО ДЕТИ- I | 2014-2015 | Кубок W | 10.00 | |
7 | СОЛО ДЕТИ- I | 2014-2015 | Кубок CH | 10.00 | |
8 | СОЛО ДЕТИ- II+Юниоры | 2013 и ст. | Кубок W, Q | 10.00 | |
9 | СОЛО ДЕТИ- II+Юниоры | 2013 и ст. | Кубок S, Ch | 10.00 | |
10 | СИНХРОДАНС – Дети 1 + 2 (скейтинг) | 2012-2015 | ST | 10.00 | |
11 | СИНХРОДАНС – Дети 1 + 2 (скейтинг) | 2012-2015 | LA | 10.00 | |
12 | ПАРЫ СУПЕР-БЕБИ | 2018г и мл. | 2 т, 3 т | 12.00 | |
13 | ПАРЫ ДЕТИ - О | 2016-2017 | 2 т, 3 т, 4 т, 5 т | 12.00 | |
14 | ПАРЫ ДЕТИ - О | 2016-2017 | Кубок W | 12.00 | |
15 | ПАРЫ ДЕТИ - О | 2016-2017 | Кубок CH | 12.00 | |
16 | ПАРЫ ДЕТИ- I+II | 2012-2015 | 2т, 3 т, 4 т, 5 т, 6т. | 12.00 | |
17 | ПАРЫ ДЕТИ- I | 2014-2015 | Кубок W | 12.00 | |
18 | ПАРЫ ДЕТИ- I | 2014-2015 | Кубок CH | 12.00 | |
19 | ПАРЫ ДЕТИ- II | 2012-2013 | Кубок W | 12.00 | |
20 | ПАРЫ ДЕТИ- II | 2012-2013 | Кубок CH | 12.00 | |
21 | ПАРЫ ДЕТИ- II+Юниоры | 2013 и ст. | Кубок W, Q | 12.00 | |
22 | ПАРЫ ДЕТИ- II+Юниоры | 2013 и ст. | Кубок S, Ch | 12.00 | |
РЕЙТИНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ АФТС «Триумф» | |||||
1 | СОЛО ДЕТИ- I до “E” | 2014-2015 | ST | 14.00 | |
2 | СЛОЛ ДЕТИ- I до “E” | 2014-2015 | LA | 14.00 | |
3 | СОЛО ДЕТИ II до “Е” | 2012-2013 | ST | 14.00 | |
4 | СОЛО ДЕТИ II до “Е” | 2012-2013 | LA | 14.00 | |
5 | ДЕТИ- I до “E” | 2014-2015 | ST | 14.00 | |
6 | ДЕТИ- I до “E” | 2014-2015 | LA | 14.00 | |
7 | ДЕТИ- I до “E” | 2014-2015 | 6 танцев | 14.00 | |
8 | ДЕТИ II до “Е” | 2012-2013 | ST | 14.00 | |
9 | ДЕТИ II до “Е” | 2012-2013 | LA | 14.00 | |
10 | ДЕТИ- II до “Е” | 2012-2013 | 6 танцев | 14.00 | |
11 | ДЕТИ- II до “Д” | 2012-2013 | 8 танцев | 14.00 | |
12 | ЮНИОРЫ I+ II до “Д” | 2008-2011 | ST | 14.00 | |
13 | ЮНИОРЫ I+ II до “С” | 2008-2011 | ST | 14.00 | |
14 | СОЛО ДЕТИ I+ II до «Д» | 2012-2015 | ST | 16.00 | |
15 | СОЛО ДЕТИ I+ II до «Д» | LA | 16.00 | ||
16 | ДЕТИ- I+II до “Е” | 2012-2015 | ST | 16.00 | |
17 | ДЕТИ- I+II до “Е” | 2012-2015 | LA | 16.00 | |
18 | ДЕТИ I+II до “Е” | 2012-2015 | 6 танцев | 16.00 | |
19 | ДЕТИ I+II до «Д» | 2012-2015 | LA | 16.00 | |
20 | ДЕТИ I+ II до «Д» | 2012-2015 | ST | 16.00 | |
21 | ЮНИОРЫ I+ II до “Д” | 2008-2011 | LA | 16.00 | |
22 | ЮНИОРЫ I+ II до “С” | 2008-2011 | LA | 16.00 | |
С уважением, организатор турнира Надеева Г.А. |