Дата: | 12.02.2023 года - Перенесен на 2 апреля 2023 года |
Место: | МОУ СШ № 55 «Долина знаний», ул. им. гвардии полковника Добрушина, 1 |
Площадка: | ПАРКЕТ – 40 × 15 м (БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ) |
Регистрация: | По классификационным книжкам, паспортам (или свидетельствам о рождении). Начало регистрации за 1,5 часа до начала соревнований. Онлайн заявка на rudance.pro |
Счетная комиссия: | Рассолова Татьяна - Волжский |
Звук: | DJ Коротков Александр - Краснодар |
Стилисты: | Имидж-агентство «PRO BEAUTY STUDIO», запись по тел: 8 (937) 696 77 79 Имидж-студия Фирсова Алексея запись по тел: 8 (909) 220 50 36 |
Связь с организаторами: | Нагов Вячеслав тел.: 89275043324; Чеботарева Анастасия тел.: 89377037272 e-mail: tsk-maxima81@mail.ru |
Начало 09:00:00 | ||||||||
Площадка А | Площадка B | Площадка C | ||||||
1 | СОЛО Дети 2+1 Стандарт (Е класс) | 2 | СОЛО Юниоры 2+1 Стандарт (Е класс) | 3 | СОЛО Молодежь+Взрослые Стандарт (Е класс) | |||
4 | СОЛО Дети 2+1 Латина (Е класс) | 5 | СОЛО Юниоры 2+1 Латина (Е класс) | 6 | СОЛО Молодежь+Взрослые Латина (Е класс) | |||
7 | СОЛО Дети 2+1 Стандарт (до D класса) | 8 | СОЛО Юниоры 2+1 Стандарт (до D класса) | 9 | СОЛО Молодежь+Взрослые Стандарт (до D класса) | |||
10 | СОЛО Дети 2+1 Латина (до D класса) | 11 | СОЛО Юниоры 2+1 Латина (до D класса) | 12 | СОЛО Молодежь+Взрослые Латина (до D класса) | |||
13 | СОЛО Дети 2+1 Стандарт (до C класса) | 14 | СОЛО Юниоры 2+1 Стандарт (до C класса) | 15 | СОЛО Молодежь+Взрослые Стандарт (до C класса) | |||
16 | СОЛО Дети 2+1 Латина (до C класса) | 17 | СОЛО Юниоры 2+1 Латина (до C класса) | 18 | СОЛО Молодежь+Взрослые Латина (до C класса) | |||
Начало 10:00:00 | ||||||||
Площадка А | Площадка B | |||||||
19 | Юниоры-1 Стандарт (до D класса) | 20 | Дети-1 Стандарт (Е класс) | |||||
21 | Юниоры 2+1 Стандарт (Е класс) | 22 | Дети-2+1 Стандарт (Е класс) | |||||
23 | Юниоры-2+1 Латина (до D класса) | 24 | Дети-2 Латина (Е класс) | |||||
25 | Юниоры-1 Латина (до C класса) | 26 | Юниоры-2 Латина (до C класса) | |||||
27 | Взрослые+Молодежь Латина (до C класса) | |||||||
28 | Молодежь Латина (до B класса) | |||||||
Начало 12:00:00 | ||||||||
29 | Юниоры-1 Латина (до D класса) | 30 | Дети-1 Латина (Е класс) | |||||
31 | Юниоры 2+1 Латина (Е класс) | 32 | Дети-2+1 Латина (Е класс) | |||||
33 | Юниоры-2+1 Латина (до C класса) | 34 | Дети-2+1 Латина (до D класса) | |||||
35 | Взрослые+Молодежь Стандарт (до С класса) | |||||||
36 | Молодежь Стандарт (до B класса) | |||||||
37 | Молодежь Стандарт (до А класса) | |||||||
Начало 14:30:00 | ||||||||
38 | Дети-1 6 танцев (Е класс) | 39 | Дети-2 6 танцев (Е класс) | |||||
40 | Юниоры-2+1 Стандарт (до D класса) | 41 | Дети-2 Стандарт (Е класс) | |||||
42 | Юниоры-1 Стандарт(до C класса) | 43 | Юниоры-2 Стандарт (до C класса) | |||||
44 | Юниоры-2+1 Латина (до В класса) | 45 | RS Дети-2+1 Латина (открытый класс) | |||||
46 | Взрослые+Молодежь Латина (до B класса) | |||||||
47 | Молодежь Латина (до А класса) | |||||||
Начало 17:00:00 | ||||||||
48 | Юниоры-2+1 Стандарт (до C класса) | 49 | Дети-2+1 Стандарт (до D класса) | |||||
50 | Юниоры-1 Стандарт (открытый класс) | 51 | Юниоры-2 Стандарт (открытый класс) | |||||
52 | Юниоры-2+1 Стандарт (до В класса) | 53 | RS Дети-2+1 Стандарт (открытый класс) | |||||
54 | Взрослые+Молодежь Стандарт (до B класса) | |||||||
55 | Молодежь Стандарт (открытый класс) | |||||||
56 | Взрослые+Молодежь Стандарт (открытый класс) | |||||||
Начало 19:00:00 | ||||||||
57 | Дети-1 Стандарт (открытый класс) | 58 | Дети-2 Стандарт (открытый класс) | |||||
59 | Дети-1 Латина (открытый класс) | 60 | Дети-2 Латина (открытый класс) | |||||
61 | Юниоры-1 Латина (открытый класс) | 62 | Юниоры-2 Латина (открытый класс) | |||||
63 | Молодежь Латина (открытый класс) | |||||||
64 | Взрослые+Молодежь Латина (открытый класс) | |||||||
Предположительное окончание в 21:00 |