
№ online | Наименование группы | Регистрация | Начало | Площадка |
| Вторник (11.06.2024) | ||||
| Предварительная проверка документов и выдача сертификатов | 15:00-21:00 | |||
| Среда (12.06.2024) | ||||
| 2 | Всероссийские соревнования Молодежь, Двоеборье (отборочные туры) Блок 1 | 06:00-08:15 | 09:00 | В |
| 3 | Всероссийские соревнования Юниоры-2, Двоеборье (отборочные туры) Блок 1 | С | ||
| Церемония открытия, парад участников | 09:45 | В-С | ||
| 5 | Всероссийские соревнования Дети 2, Двоеборье (отборочные туры) | 07:00-09:15 | 10:00 | A |
| 2 | Всероссийские соревнования Молодежь, Двоеборье (отборочные туры) Блок 2 | B | ||
| 3 | Всероссийские соревнования Юниоры-2, Двоеборье (отборочные туры) Блок 2 | C | ||
| 4 | Гран-при ФТСАРР Юниоры-1, Двоеборье (отборочные туры) | D | ||
| 6 | Всероссийские соревнования Дети 1, Двоеборье (отборочные туры) | 10:00-12:15 | 13:00 | D |
| 90 | Чемпионат России Взрослые, Двоеборье (Первый тур) | 13:30-15:45 | 16:30 | A |
| 91 | Первенство России Юниоры-1, Двоеборье (Первый тур) | F | ||
| Четверг (13.06.2024) | ||||
| Чемпионат России Взрослые, Двоеборье (Второй тур) | 06:00-08:15 | 09:00 | A | |
| Всероссийские соревнования Молодежь, Двоеборье (продолжение) | B | |||
| Всероссийские соревнования Юниоры-2, Двоеборье (продолжение) | C | |||
| Гран-при ФТСАРР Юниоры-1, Двоеборье (продолжение) | E | |||
| Первенство России Юниоры-1, Двоеборье (Второй тур) | F | |||
| Всероссийские соревнования Дети 2, Двоеборье (продолжение) | 08:00-10:15 | 11:00 | A | |
| Всероссийские соревнования Дети 1, Двоеборье (продолжение) | D | |||
| Пятница (14.06.2024) | ||||
| 10 | Всероссийские соревнования Молодежь, Европейская программа Блок 1 | 06:00-08:15 | 09:00 | B |
| 11 | Всероссийские соревнования Юниоры-2, Европейская программа Блок 1 | C | ||
| 12 | Всероссийские соревнования Юниоры-1, Европейская программа Блок 1 | D | ||
| 10 | Всероссийские соревнования Молодежь, Европейская программа Блок 2 | 07:00-09:15 | 10:00 | B |
| 11 | Всероссийские соревнования Юниоры-2, Европейская программа Блок 2 | C | ||
| 12 | Всероссийские соревнования Юниоры-1, Европейская программа Блок 2 | D | ||
| 13 | Всероссийские соревнования Дети 2, Европейская программа | E | ||
| 92 | Чемпионат России Взрослые, Европейская программа (Первый тур) | 09:00-11:15 | 12:00 | А |
| Второй тур | 15:30 | |||
| 14 | Всероссийские соревнования Дети 1, Европейская программа | 11:00-13:15 | 14:00 | D |
| Суббота (15.06.2024) | ||||
| 93 | Чемпионат России Взрослые, Латиноамериканская программа (Первый тур) | 06:00-08:15 | 09:00 | А |
| 94 | Первенство России Юниоры-1, Латиноамериканская программа (Первый тур) | D | ||
| Вторые туры | 10:30 | А | ||
| Третьи туры | 13:00 | D | ||
| 8 | Всероссийские соревнования Студенты, Латиноамериканская программа | 06:30-08:45 | 09:30 | А |
| 7 | Всероссийские соревнования Студенты, Европейская программа | 11:00-13:15 | 14:00 | А |
| Воскресенье (16.06.2024) | ||||
| 22 | Всероссийские соревнования Молодежь, Латиноамериканская программа Блок 1 | 06:00-08:15 | 09:00 | А |
| 23 | Всероссийские соревнования Юниоры-2, Латиноамериканская программа Блок 1 | B | ||
| 24 | Всероссийские соревнования Юниоры-1, Латиноамериканская программа Блок 1 | C | ||
| 22 | Всероссийские соревнования Молодежь, Латиноамериканская программа Блок 2 | 07:00-09:15 | 10:00 | А |
| 23 | Всероссийские соревнования Юниоры-2, Латиноамериканская программа Блок 2 | B | ||
| 24 | Всероссийские соревнования Юниоры-1, Латиноамериканская программа Блок 2 | C | ||
| 25 | Всероссийские соревнования Дети 2, Латиноамериканская программа | Е | ||
| 26 | Всероссийские соревнования Дети 1, Латиноамериканская программа | 10:30-12:45 | 13:30 | F |
| Понедельник (17.06.2024) | ||||
| 55 | Кубок ФТСАРР по танцу Ча-ча-ча, Молодежь (А+В классы) | 06:00-08:15 | 09:00 | B |
| 59 | Кубок ФТСАРР по танцу Ча-ча-ча, Юниоры 1 (до С класса) | D | ||
| 58 | Кубок ФТСАРР по танцу Ча-ча-ча, Юниоры 2 (до С класса) | Е | ||
| 57 | Кубок ФТСАРР по танцу Ча-ча-ча, Юниоры 2 (А+В классы) | F | ||
| 44 | Первенство России по классам Молодежь (до В класса), Латиноамериканская прогр. (отборочные туры) | B | ||
| 45 | Первенство России по классам Юниоры 2 (до В класса), Латиноамериканская прогр. (отборочные туры) | C | ||
| 46 | Первенство России по классам Юниоры 1 (до С класса), Латиноамериканская прогр. (отборочные туры) | F | ||
| 95 | Первенство России Юниоры-1, Европейская программа (Первый тур) | 07:00-09:15 | 10:00 | А |
| Второй тур | 14:00 | |||
| Третий тур | 15:00 | |||
| 56 | Кубок ФТСАРР по танцу Ча-ча-ча, Молодежь (до С класса) | 08:00-10:15 | 11:00 | С |
| 47 | Первенство России по классам Дети 2 (до D класса), Латиноамериканская программа (отборочные туры) | 08:30-10:45 | 11:30 | D |
| 48 | Первенство России по классам Дети 1 (до Е класса), Латиноамериканская программа (отборочные туры) | Е | ||
| 54 | Кубок ФТСАРР по танцу Ча-ча-ча, Взрослые (до А класса) | 09:30-11:45 | 12:30 | А |
| 61 | Кубок ФТСАРР по танцу Танго, Молодежь (А+В классы) | 11:30-13:45 | 14:30 | B |
| 65 | Кубок ФТСАРР по танцу Танго, Юниоры 1 (до С класса) | D | ||
| 64 | Кубок ФТСАРР по танцу Танго, Юниоры 2 (до С класса) | Е | ||
| 63 | Кубок ФТСАРР по танцу Танго, Юниоры 2 (А+В класса) | F | ||
| 62 | Кубок ФТСАРР по танцу Танго, Молодежь (до С класса) | 13:30-15:15 | 16:30 | С |
| 50 | ВФМ Юниоры 2+1, American Smooth | А | ||
| 60 | Кубок ФТСАРР по танцу Танго, Взрослые (до А класса) | 15:00-17:15 | 18:00 | А |
| 51 | ВФМ Дети 2+1, American Smooth | D | ||
| Вторник (18.06.2024) | ||||
| 66 | Международные соревнования RS Взрослые+Молодежь, Латиноамериканская пр. (отборочные туры) Блок 1 | 06:00-08:15 | 09:00 | А |
| 67 | Международные соревнования RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (отборочные туры) Блок 1 | B | ||
| 66 | Международные соревнования RS Взрослые+Молодежь, Латиноамериканская пр. (отборочные туры) Блок 2 | 07:30-09:15 | 10:30 | А |
| 67 | Международные соревнования RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (отборочные туры) Блок 2 | B | ||
| 43 | Чемпионат России по классам Взрослые (до В класса), Латиноамериканская программа | 10:30-12:45 | 13:30 | A |
| Первенство России по классам Молодежь (до В класса), Латиноамериканская программа (продолжение) | B | |||
| Первенство России по классам Юниоры 2 (до В класса), Латиноамериканская программа (продолжение) | C | |||
| Первенство России по классам Дети 2 (до D класса), Латиноамериканская программа (продолжение) | D | |||
| Первенство России по классам Дети 1 (до Е класса), Латиноамериканская программа (продолжение) | Е | |||
| Первенство России по классам Юниоры 1 (до С класса), Латиноамериканская программа (продолжение) | F | |||
| 68 | Международные соревнования RS Дети 2+1, Латиноамериканская программа (отборочные туры) | 14:00-16:15 | 17:00 | С |
| Среда (19.06.2024) | ||||
| 69 | Международные соревнования RS Взрослые+Молодежь, Европейская программа (отборочные туры) Блок 1 | 07:00-09:15 | 10:00 | А |
| 70 | Международные соревнования RS Юниоры 2+1, Европейская программа (отборочные туры) Блок 1 | B | ||
| 69 | Международные соревнования RS Взрослые+Молодежь, Европейская программа (отборочные туры) Блок 2 | 08:00-10:15 | 11:00 | А |
| 70 | Международные соревнования RS Юниоры 2+1, Европейская программа (отборочные туры) Блок 2 | B | ||
| Международные соревнования RS Взрослые+Молодежь, Латиноамериканская программа (продолжение) | 12:00-14:15 | 15:00 | A | |
| Международные соревнования RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (продолжение) | B | |||
| Международные соревнования RS Дети 2+1, Латиноамериканская программа (продолжение) | C | |||
| Четверг (20.06.2024) | ||||
| 73 | Первенство России по классам Молодежь (до В класса), Европейская программа | 07:00-09:15 | 10:00 | В |
| 74 | Первенство России по классам Юниоры 2 (до В класса), Европейская программа | С | ||
| 75 | Первенство России по классам Юниоры 1 (до С класса), Европейская программа | F | ||
| 76 | Первенство России по классам Дети 2 (до D класса), Европейская программа | 08:00-10:15 | 11:00 | D |
| 77 | Первенство России по классам Дети 1 (до Е класса), Европейская программа | Е | ||
| Международные соревнования RS Взрослые+Молодежь, Европейская программа (продолжение) | 10:30-12:45 | 13:30 | A | |
| Международные соревнования RS Юниоры 2+1, Европейская программа (продолжение) | B | |||
| 71 | Международные соревнования RS Дети 2+1, Европейская программа | C | ||
| 72 | Чемпионат России по классам Взрослые (до В класса), Европейская программа | 12:00-14:15 | 15:00 | А |
| Пятница (21.06.2024) | ||||
| 78 | Чемпионат ФТСАРР «Танцуем без правил» Взрослые, Европейская программа | 07:00-09:15 | 10:00 | A |
| 79 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Молодежь, Европейская программа | B | ||
| 80 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Юниоры-2, Европейская программа | C | ||
| 81 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Юниоры-1, Европейская программа | D | ||
| 82 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Дети 2, Европейская программа | Е | ||
| 83 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Дети 1, Европейская программа | F | ||
| 84 | Чемпионат ФТСАРР «Танцуем без правил» Взрослые, Латиноамериканская программа | 12:00-14:15 | 15:00 | A |
| 85 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Молодежь, Латиноамериканская программа | B | ||
| 86 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Юниоры-2, Латиноамериканская программа | C | ||
| 87 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Юниоры-1, Латиноамериканская программа | D | ||
| 88 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Дети 2, Латиноамериканская программа | Е | ||
| 89 | Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Дети 1, Латиноамериканская программа | F |
| № | Наименование группы |
| online | Пятница (14.06.2024) |
| 96 | Любительский чемпионат России Сеньоры 3, Двоеборье |
| 97 | Любительский чемпионат России Сеньоры 4, Двоеборье |
| 98 | Любительский чемпионат России Сеньоры 1, Двоеборье (финал, продолжение от 22.03.2024) |
| 99 | Любительский чемпионат России Сеньоры 2, Двоеборье (финал, продолжение от 22.03.2024) |
| 15 | Любительский чемпионат России Сеньоры 1, Европейская программа |
| 16 | Любительский чемпионат России Сеньоры 2, Европейская программа |
| 101 | СОЛО Дети 2+1 Е класс, Европейская программа |
| 102 | СОЛО Дети 2+1 D класс, Европейская программа |
| 103 | СОЛО Юниоры 2+1 Е класс, Европейская программа |
| 104 | СОЛО Юниоры 2+1 D класс, Европейская программа |
| 105 | СОЛО Дети 2+1 Е класс, Латиноамериканская программа |
| 106 | СОЛО Дети 2+1 D класс, Латиноамериканская программа |
| 107 | СОЛО Юниоры 2+1 Е класс, Латиноамериканская программа |
| 108 | СОЛО Юниоры 2+1 D класс, Латиноамериканская программа |
| Суббота (15.06.2024) | |
| 17 | Любительский чемпионат России Сеньоры 3, Европейская программа |
| 18 | Любительский чемпионат России Сеньоры 4, Европейская программа |
| 27 | Любительский чемпионат России Сеньоры 1, Латиноамериканская программа |
| 28 | Любительский чемпионат России Сеньоры 2, Латиноамериканская программа |
| 29 | Любительский чемпионат России Сеньоры 3, Латиноамериканская программа |
| 30 | Любительский чемпионат России Сеньоры 4, Латиноамериканская программа |
| 49 | Любительский чемпионат России Взрослые+Молодежь, American Smooth |
| СОЛО Девочки до 12 лет, American Smooth | |
| СОЛО Девушки до 16 лет, American Smooth | |
| СОЛО Юноши до 16 лет, American Smooth | |
| Н-3 Соло Дети-2, Аттестация, Абсолютный Кубок | |
| Н-3 Соло Дети-1, Аттестация, Абсолютный Кубок | |
| Н-3 Пары Дети-2, Аттестация, Абсолютный Кубок | |
| Н-3 Пары Дети-1, Аттестация, Абсолютный Кубок | |
| Н-4 Соло Дети-2, Аттестация, Абсолютный Кубок | |
| Н-4 Соло Дети-1, Аттестация, Абсолютный Кубок | |
| Н-4 Пары Дети-2, Аттестация, Абсолютный Кубок | |
| Н-4 Пары Дети-1, Аттестация, Абсолютный Кубок |
| Воскресенье (16.06.2024) | |
| 1 | Любительский чемпионат России, Pro-Am Open Европейская программа |
| 2 | Любительский чемпионат России, Pro-Am начинающие (А) Европейская программа |
| 3 | Любительский чемпионат России, Pro-Am начинающие (В) Европейская программа |
| 4 | Любительский чемпионат России, Pro-Am продолжающие (А) Европейская программа |
| 5 | Любительский чемпионат России, Pro-Am продолжающие (В) Европейская программа |
| 6 | Любительский чемпионат России, Pro-Am (С) Европейская программа |
| 7 | Любительский чемпионат России, Pro-Am Open Латиноамериканская программа |
| 8 | Любительский чемпионат России, Pro-Am начинающие (А) Латиноамериканская программа |
| 9 | Любительский чемпионат России, Pro-Am начинающие (В) Латиноамериканская программа |
| 10 | Любительский чемпионат России, Pro-Am продолжающие (А) Латиноамериканская программа |
| 11 | Любительский чемпионат России, Pro-Am продолжающие (В) Латиноамериканская программа |
| 12 | Любительский чемпионат России, Pro-Am (С) Латиноамериканская программа |
